Program Kerja 2015
Dari Yasunli Enterprise Software
1. PENJAMINAN QUALITY SAMPLING MELALUI QAS.
Aspek | Saat Ini | QAS |
---|---|---|
Point Check | Form pracetak, tidak dapat diperbaharui/ditambah dengan cepat oleh Engineering. Harus dicetak baru. | Software, dapat diperbaharui/ditambah oleh Engineering kapan saja. |
Waktu Check | Tidak dapat dipastikan karena dapat ditulis tangan kapan saja dan bisa dirapel. | Berdasarkan kapan barcode label produksi discan di mesin Injection, tidak bisa dirapel. |
Penandaan sampling | Hanya box yang disampling dengan stempel. | Seluruh box yang disampling akan menandai box lainnya dalam satu paket saat scan keluar Injection. |
Kemampuan telusur per box | Lemah, karena tidak seluruh box diberi stempel. Telusur lewat lembar Checksheet QC memakan waktu lama. | Kuat bahkan tanpa stempel sekalipun, karena semua barcode label ditandai saat keluar scan Injection. Cepat diketahui siapa yang melakukan sampling, kapan dan apa hasil samplingnya. |
Skill QC member thd klaim Customer. | Sulit diukur, karena hanya box yang distempel sampling yang diketahui siapa yang sampling. | Dapat diketahui dengan cepat. Box dalam satu package mudah diketahui kapan dan siapa yang sampling. |
Pemakaian Kertas Checklist QC. | Tersedia banyak stock form kosong tiap part | Print hanya bila diperlukan, tidak perlu banyak stock form kosong |
Target Implementasi: Awal April 2015.
Tahap : Program > Trial Program > Pengisian Master CTQ > Uji Lapangan > Order Perlengkapan > Kick OFF > Implementasi
2. UST (Un-interuptable Stock Taking)
Aspek | Saat Ini | RSO |
---|---|---|
Penghitungan Jumlah | Mengandalkan Penghitungan Susunan Box. | Barcode satu persatu box. |
Waktu Rekap | Menunggu data pengecekan kumpul seluruhnya | Langsung dapat diketahui saat berlangsungnya Stock Opname |
Keabsahan Stock Opname | Kemungkinan direkayasa, karena dapat menulis jumlah berapa saja. Tidak ada korelasi fisik dengan data. | Tidak dapat menulis jumlah berapa saja karena tergantung label yg pencetakannya juga dibatasi. |
Penerimaan dan pengeluaran barang | Harus dihentikan aktivitas penerimaan dan pengeluaran barang ke dan dari Gudang. | Tidak perlu dihentikan. |
Label Stock Opname | Label Stock Opname ditempeli lebih dulu hingga kemungkinan terlewat antara yang sudah dan yang belum distock opname. | Tidak masalah jika Label Stock Opname ditempeli lebih dulu |
Target Implementasi : Akhir Des 2015 (Tentative tergantung prasarana)
3. RENDA (Realtime system of Notifying Defect and Acquisition)
Aspek | Saat Ini | RENDA |
---|---|---|
Cycle Time Aktual | Mengandalkan pencatatan manual, tidak terus menerus. | Realtime Cycle Time dari tiap Holding |
Hasil Produksi, NG Produksi & Loss Time | Harus merekap dari checksheet produksi, menunggu berakhirnya shift. | Diketahui realtime dengan periode refresh 30 sec. |
Permasalahan kualitas | Operator harus mencari QC Produksi. | Operator cukup menekan tombol panggilan dan QC mendatangi panggilan operator. |
Permasalahan mesin/teknikal | Operator harus mencari Leader/Teknisi. | Operator cukup menekan tombol panggilan dan Teknisi/Leader mendatangi panggilan operator. |
Packing kurang/ pallet penuh | Operator harus mencari petugas packing. | Operator cukup menekan tombol panggilan dan Packing mendatangi panggilan operator. |
Skill Teknisi | Sulit terukur. | Dapat diukur lewat data yang terkumpul secara realtime. |
Target Implementasi : Akhir Des 2015 (Tentative tergantung prasarana)