Daftar berkas
Halaman istimewa ini menampilkan semua berkas yang telah diunggah. Ketika disaring oleh pengguna, hanya versi berkas terbaru dari berkas yang diunggah oleh pengguna tersebut yang ditampilkan.
Tanggal | Nama | Miniatur | Ukuran | Pengguna | Deskripsi | Versi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 April 2020 10.28 | Cost9.png (berkas) | 99 KB | Henki | 1 | ||
1 April 2020 10.24 | Cost8.png (berkas) | 115 KB | Henki | 1 | ||
1 April 2020 10.18 | Cost7.png (berkas) | 110 KB | Henki | 1 | ||
1 April 2020 10.11 | Cost6.png (berkas) | 57 KB | Henki | 1 | ||
1 April 2020 10.10 | Cost5.png (berkas) | 54 KB | Henki | 1 | ||
1 April 2020 10.05 | Cost4.png (berkas) | 90 KB | Henki | 1 | ||
1 April 2020 10.03 | Cost3.png (berkas) | 67 KB | Henki | 1 | ||
1 April 2020 09.06 | Cost2.jpg (berkas) | 73 KB | Henki | 1 | ||
1 April 2020 07.49 | Cost1.jpg (berkas) | 26 KB | Henki | 1 | ||
24 Agustus 2017 03.24 | Detail Man Power Workshop.png (berkas) | 68 KB | Henki | 1 | ||
24 Agustus 2017 03.19 | Status 2 ke 3.png (berkas) | 213 KB | Henki | 1 | ||
24 Agustus 2017 03.10 | JO Workshop status 2.png (berkas) | 62 KB | Henki | 1 | ||
10 Agustus 2017 05.43 | Sampling LQC Rev 1.png (berkas) | 55 KB | Henki | 1 | ||
10 Agustus 2017 05.27 | Sampling OQC Rev 1.png (berkas) | 55 KB | Henki | 1 | ||
26 Januari 2017 02.48 | Label ganda Gudang Out Delivery.png (berkas) | 23 KB | Henki | 1 | ||
26 Januari 2017 01.51 | Label milik Gudang.png (berkas) | 17 KB | Henki | 1 | ||
26 Januari 2017 01.30 | Verifikasi Injection Out 3.png (berkas) | 8 KB | Henki | 1 | ||
26 Januari 2017 01.26 | Label bekas dari Customer.png (berkas) | 12 KB | Henki | 1 | ||
29 Desember 2016 14.09 | Label Partial.png (berkas) | 44 KB | Henki | 1 | ||
23 November 2016 05.30 | Verifikasi SPP.png (berkas) | 74 KB | Henki | 1 | ||
23 November 2016 03.26 | Label ES.png (berkas) | 28 KB | Henki | 1 | ||
22 September 2016 08.07 | Loading 2.png (berkas) | 17 KB | Henki | 1 | ||
22 September 2016 08.03 | Transit Delivery 2.png (berkas) | 25 KB | Henki | 2 | ||
3 September 2016 03.39 | Sampling OQC3.png (berkas) | 45 KB | Henki | 1 | ||
25 Juni 2016 04.53 | Kanban 1.png (berkas) | 46 KB | Henki | Form Pengisian Kanban | 1 | |
10 Juni 2016 05.23 | Sampling Trace OQC 1.png (berkas) | 44 KB | Henki | 1 | ||
10 Juni 2016 04.55 | Sampling Trace OQC.png (berkas) | 37 KB | Henki | 1 | ||
7 Juni 2016 10.51 | Item Transition 1.png (berkas) | 35 KB | Henki | 1 | ||
23 Mei 2016 01.55 | JO Monitoring 3.png (berkas) | 351 KB | Henki | 1 | ||
23 Mei 2016 01.51 | JO Monitoring 2.png (berkas) | 91 KB | Henki | 1 | ||
23 Mei 2016 01.38 | JO Verifikasi 1.png (berkas) | 295 KB | Henki | 1 | ||
23 Mei 2016 01.31 | JO Monitoring 1.png (berkas) | 59 KB | Henki | 1 | ||
23 Mei 2016 01.13 | JO Rework.png (berkas) | 27 KB | Henki | 1 | ||
21 Mei 2016 03.30 | Scan In Rework.png (berkas) | 36 KB | Henki | 1 | ||
30 April 2016 02.30 | JOMM 1.png (berkas) | 81 KB | Henki | 1 | ||
30 April 2016 02.02 | Warning JOMM 1.png (berkas) | 17 KB | Henki | 1 | ||
13 April 2016 10.29 | Sampling OQC 2.png (berkas) | 26 KB | Henki | 1 | ||
6 April 2016 01.47 | Sampling QC Outgoing.png (berkas) | 23 KB | Henki | 1 | ||
15 Maret 2016 08.34 | 3D Display.png (berkas) | 105 KB | Henki | 1 | ||
15 Maret 2016 08.28 | 3D Drawing.png (berkas) | 16 KB | Henki | 1 | ||
15 Maret 2016 08.11 | Sampling QC1.png (berkas) | 37 KB | Henki | 1 | ||
14 Maret 2016 06.00 | Sampling QC Report.png (berkas) | 71 KB | Henki | 1 | ||
5 Januari 2016 03.45 | Item Drawing.png (berkas) | 30 KB | Henki | 1 | ||
5 Januari 2016 03.30 | Item Master v2.png (berkas) | 39 KB | Henki | 1 | ||
1 Desember 2015 09.22 | Job Order Mould Maintenance 2.png (berkas) | 16 KB | Henki | 1 | ||
1 Desember 2015 09.21 | Job Order Mould Maintenance 1.png (berkas) | 39 KB | Henki | 1 | ||
26 November 2015 01.19 | CMS1.png (berkas) | 22 KB | Henki | 1 | ||
24 Oktober 2015 02.24 | Void Package.png (berkas) | 40 KB | Henki | 1 | ||
16 September 2015 03.48 | Pembatasan Print.png (berkas) | 17 KB | Henki | 1 | ||
7 September 2015 03.02 | OP2.png (berkas) | 26 KB | Henki | 1 |
Halaman pertama |
Halaman sebelumnya |
Halaman selanjutnya |
Halaman terakhir |