Daftar berkas
Halaman istimewa ini menampilkan semua berkas yang telah diunggah. Ketika disaring oleh pengguna, hanya versi berkas terbaru dari berkas yang diunggah oleh pengguna tersebut yang ditampilkan.
Tanggal | Nama | Miniatur | Ukuran | Pengguna | Deskripsi | Versi |
---|---|---|---|---|---|---|
6 April 2015 01.24 | Verifikasi Keluar Injection.png (berkas) | 13 KB | Henki | 1 | ||
18 Maret 2015 02.53 | Validasi Tujuan.png (berkas) | 15 KB | Henki | 1 | ||
17 Maret 2015 10.45 | Validasi Sisa Produksi.png (berkas) | 81 KB | Henki | 1 | ||
17 Maret 2015 08.38 | Verifikasi Label Message.png (berkas) | 10 KB | Henki | 1 | ||
17 Maret 2015 05.43 | Verifikasi Label.png (berkas) | 9 KB | Henki | 1 | ||
12 Maret 2015 02.15 | PEMBATASAN LABEL.png (berkas) | 18 KB | Henki | 1 | ||
7 Maret 2015 02.43 | User Management.png (berkas) | 48 KB | Henki | 1 | ||
6 Maret 2015 05.28 | Monitoring Barang 2.png (berkas) | 87 KB | Henki | 1 | ||
18 Februari 2015 07.03 | Validasi SPQ Label.png (berkas) | 54 KB | Henki | 1 | ||
16 Februari 2015 09.31 | Material Trace.png (berkas) | 19 KB | Henki | 1 | ||
16 Februari 2015 03.28 | USB 2.0 Extension Active 5 meter Ztek.jpg (berkas) | 51 KB | Henki | 1 | ||
13 Februari 2015 03.24 | Hold Item 2.png (berkas) | 88 KB | Henki | 1 | ||
10 Februari 2015 09.44 | Epson Barcode.jpg (berkas) | 64 KB | Henki | 1 | ||
29 Januari 2015 09.02 | USB EXTENSION.PNG (berkas) | 13 KB | Henki | 1 | ||
14 Januari 2015 01.12 | List SPQ 1.png (berkas) | 52 KB | Henki | 1 | ||
14 Januari 2015 01.06 | SPQ1.png (berkas) | 24 KB | Henki | 1 | ||
8 Januari 2015 01.44 | Kasus SPP 1.png (berkas) | 73 KB | Henki | Kasus PPIC di P2 LGH250B dibuka 4 (empat ) SPP | 1 | |
2 Januari 2015 05.17 | Kemungkinan Hasil Stock Opname.png (berkas) | 24 KB | Henki | 1 | ||
30 Desember 2014 09.34 | Transaksi Balikan 2nd Proses.png (berkas) | 54 KB | Henki | 1 | ||
30 Desember 2014 09.20 | Warehouse IN Penggabungan.png (berkas) | 76 KB | Henki | 1 | ||
30 Desember 2014 07.42 | Package Penggabungan.png (berkas) | 72 KB | Henki | 1 | ||
30 Desember 2014 05.22 | Transaksi Penggabungan 2.png (berkas) | 53 KB | Henki | 1 | ||
30 Desember 2014 05.20 | Monitoring Penggabungan.png (berkas) | 88 KB | Henki | 1 | ||
30 Desember 2014 04.34 | Transaksi Penggabungan 1.png (berkas) | 35 KB | Henki | 1 | ||
30 Desember 2014 04.10 | List Warehouse IN.png (berkas) | 85 KB | Henki | 1 | ||
30 Desember 2014 03.52 | List Package.png (berkas) | 87 KB | Henki | 1 | ||
16 Desember 2014 09.46 | Validasi Tooling SPP.png (berkas) | 141 KB | Henki | 1 | ||
21 November 2014 01.40 | Menu ICP.png (berkas) | 24 KB | Henki | 1 | ||
21 November 2014 01.39 | Master ICP.png (berkas) | 39 KB | Henki | 2 | ||
21 November 2014 01.34 | Menu ROHS.png (berkas) | 19 KB | Henki | 1 | ||
7 November 2014 05.23 | Proses Material 2 New.png (berkas) | 261 KB | Henki | 2 | ||
7 November 2014 05.17 | Proses Material 1 New.png (berkas) | 193 KB | Henki | 1 | ||
5 November 2014 01.13 | FG DAN WIP BISA DIKIRIM.png (berkas) | 26 KB | Henki | 1 | ||
30 Oktober 2014 07.33 | Laporan Gilingan.png (berkas) | 52 KB | Henki | 1 | ||
30 Oktober 2014 07.29 | Laporan Mixing.png (berkas) | 68 KB | Henki | 1 | ||
30 Oktober 2014 03.09 | Kirim Pecahan 2.png (berkas) | 36 KB | Henki | 1 | ||
30 Oktober 2014 02.54 | Kirim Pecahan.png (berkas) | 33 KB | Henki | 1 | ||
13 Oktober 2014 08.30 | PRODUCTION TREE.png (berkas) | 13 KB | Henki | 1 | ||
13 Oktober 2014 03.40 | Tracing Material.png (berkas) | 78 KB | Henki | 1 | ||
13 Oktober 2014 01.01 | SPP.png (berkas) | 37 KB | Henki | 1 | ||
13 Oktober 2014 00.59 | List SPP.png (berkas) | 127 KB | Henki | 1 | ||
9 Oktober 2014 09.19 | Print Label FG.png (berkas) | 25 KB | Henki | 1 | ||
9 Oktober 2014 09.19 | Label FG.png (berkas) | 55 KB | Henki | 1 | ||
3 Oktober 2014 08.23 | Monitoring Part 1.png (berkas) | 122 KB | Henki | 1 | ||
2 Oktober 2014 10.28 | Job Order 2nd Proses.png (berkas) | 33 KB | Henki | 1 | ||
1 Oktober 2014 05.16 | List Barang Transit.png (berkas) | 91 KB | Henki | 1 | ||
1 Oktober 2014 04.35 | Surat Jalan.png (berkas) | 34 KB | Henki | 2 | ||
30 September 2014 07.16 | Return Part.png (berkas) | 30 KB | Henki | 1 | ||
26 September 2014 01.08 | Mapping Gudang.png (berkas) | 54 KB | Henki | 1 | ||
25 September 2014 00.52 | Box Info.png (berkas) | 28 KB | Henki | 2 |
Halaman pertama |
Halaman sebelumnya |
Halaman selanjutnya |
Halaman terakhir |