Halaman yang dilindungi
This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see Judul yang dilindungi.
Halaman pertama |
Halaman sebelumnya |
Halaman selanjutnya |
Halaman terakhir |
Stempel waktu | Halaman | Kedaluwarsa | Melindungi pengguna | Parameter perlindungan | Alasan |
---|---|---|---|---|---|
13 September 2014 05.52 | Job Order (1.608 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
17 September 2014 09.23 | Perbedaan YES dengan program sebelumnya (5.996 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
19 September 2014 04.11 | Penomoran Lot Produksi (851 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
19 September 2014 04.14 | Label Barcode Produksi (2.035 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
19 September 2014 07.26 | Log Report (289 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
19 September 2014 07.32 | ISO14001 (887 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
19 September 2014 08.15 | Over Packing IN (788 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
19 September 2014 09.40 | Laporan Hasil Injection (679 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
19 September 2014 10.57 | Penggilingan (1.238 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
20 September 2014 01.22 | Tanya Jawab (61.199 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
22 September 2014 05.44 | Peralihan FIFO/PMSOFT ke YES (1.037 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
23 September 2014 02.21 | Pencetakan Dokumen BC 2.7 (713 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
23 September 2014 02.33 | Pencetakan Dokumen Bea Cukai (35 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Pencetakan Dokumen Bea Cukai dipindahkan ke Pencetakan Dokumen BC 2.7 |
23 September 2014 04.09 | Identifikasi Box (1.714 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
23 September 2014 04.21 | Persiapan Material (969 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | |
23 September 2014 04.23 | Hasil Gilingan (1.675 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
26 September 2014 01.13 | Mapping Gudang (803 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
26 September 2014 10.00 | Block Diagram (1.857 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | |
1 Oktober 2014 05.40 | Yasunli Enterprise Software:Hak cipta (96 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
2 Oktober 2014 15.45 | Job Order 2nd Proses (1.610 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
2 Oktober 2014 15.46 | Perubahan WIP ke FG (1.674 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
2 Oktober 2014 15.46 | List barang transit (567 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
3 Oktober 2014 08.28 | Laporan Monitoring Barang (747 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
4 Oktober 2014 03.52 | Tujuan YES (794 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | |
10 Oktober 2014 02.43 | Identifikasi Material (1.274 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
18 Oktober 2014 01.29 | Masalah perangkat keras (3.067 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
27 Oktober 2014 01.38 | Program Kerja 2015 (2.919 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
29 Oktober 2014 10.26 | Pengiriman Barang (1.786 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh | Perang suntingan |
30 Oktober 2014 02.10 | Kirim Pecahan (1.345 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
30 Oktober 2014 03.21 | Laporan Adjust Stock (351 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
1 November 2014 01.20 | Re-print Label Barcode Produksi (78 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Re-print Label Barcode Produksi dipindahkan ke Re-print Label Barcode Produksi menggunakan label dalam satu package |
4 November 2014 02.23 | Pembuatan Label FG (1.303 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
5 November 2014 02.42 | FAQ (21 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | FAQ dipindahkan ke Tanya Jawab |
6 November 2014 07.30 | Tanggap Darurat (562 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | |
7 November 2014 09.10 | Pengayakan (24 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Pengayakan dipindahkan ke Hasil Gilingan: Menghindari kesalahan pengartian. |
10 November 2014 03.56 | Penginstallan YES (1.491 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
12 November 2014 02.44 | Perubahan WIP dan Packing (1.652 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh | Perang suntingan |
1 Desember 2014 02.53 | Masalah Mapping Gudang P3 (558 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
5 Desember 2014 05.10 | Pengecekan Barang Transit Delivery (29 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Pengecekan Barang Transit Delivery dipindahkan ke List barang transit |
12 Desember 2014 07.59 | Team IT Yasunli Enterprise (32 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Team IT Yasunli Enterprise dipindahkan ke PIC Yasunli Enterprise |
22 Desember 2014 05.52 | Konsep dalam pengembangan (22 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Konsep dalam pengembangan dipindahkan ke Program 2015 |
13 Januari 2015 05.35 | Masalah mapping gudang (35 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Masalah mapping gudang dipindahkan ke Masalah Mapping Gudang P3 |
16 Februari 2015 07.45 | Green Policy (18 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Green Policy dipindahkan ke ISO14001 |
17 Februari 2015 01.09 | Pecahan Box (23 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Pecahan Box dipindahkan ke Kirim Pecahan |
11 Maret 2015 08.36 | Program 2015 (28 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Program 2015 dipindahkan ke Program Kerja 2015 |
12 Maret 2015 07.21 | Epson Barcode (1.558 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
12 Maret 2015 07.22 | Korelasi dengan Barcode Customer (23 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Korelasi dengan Barcode Customer dipindahkan ke Epson Barcode |
18 Juni 2015 01.52 | Master CMM (1.152 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh, runtun | Perang suntingan |
5 Januari 2016 03.46 | Berkas:Item Drawing.png (kosong) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh | Perang suntingan |
5 Januari 2016 03.59 | Program Kerja 2016 (685 bita) | tak terbatas | Henki (bicara | kontrib) | pelindungan penuh | Perang suntingan |
Halaman pertama |
Halaman sebelumnya |
Halaman selanjutnya |
Halaman terakhir |