Identifikasi Box: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
Baris 46: | Baris 46: | ||
| Assembling | | Assembling | ||
| Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Assembling | | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Assembling | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| WIP | ||
+ | | QC Outgoing | ||
+ | | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik QC Outgoing | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| WIP | ! scope="row"| WIP |
Revisi per 2 Oktober 2014 10.23
Box dapat diidentifikasi kepemilikannya dengan menggunakan Box Info seperti dibawah ini.
Caranya ;
1. Tempatkan cursor Mouse pada Barcode ID
2. Scan Barcode Label Produksi dari box yang akan dicek. Setelah scan barcode label produksi maka akan muncul posisi/milik terakhir box tsb.
Posisi Saat Ini | Posisi Tujuan | Arti |
---|---|---|
(kosong) | (kosong) | Belum pernah scan out Injection |
Injection | WIP | Sudah pernah Scan Out Injection, belum scan masuk Gudang |
WIP | WIP | Sudah pernah Scan In Gudang, barang milik Gudang. |
WIP | Delivery | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Delivery (Transit) |
WIP | Finishing | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Finishing |
WIP | Printing | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Printing |
WIP | Painting | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Painting |
WIP | Assembling | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Assembling |
WIP | QC Outgoing | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik QC Outgoing |
WIP | Nama Customer | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang siap dikirim (tercetak Surat Jalan) |
Di kolom History akan muncul riwayat pergerakan/perpindahan box dengan barcode label tersebut. Label tanpa barcode tidak dapat melakukan telusur secara detail.