Laporan NG: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
(←Membuat halaman berisi 'Berkas:Laporan NG.png Laporan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar NG (yang dibawa box Kuning) keluar dari Injection dalam satu periode waktu.') |
|||
Baris 2: | Baris 2: | ||
Laporan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar NG (yang dibawa box Kuning) keluar dari Injection dalam satu periode waktu. | Laporan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar NG (yang dibawa box Kuning) keluar dari Injection dalam satu periode waktu. | ||
+ | |||
+ | Pilihan tampilan dapat berdasarkan : | ||
+ | |||
+ | 1. Kode Material | ||
+ | |||
+ | 2. [[Tipe Material]] | ||
+ | |||
+ | 3. Komponen |
Revisi per 19 September 2014 09.51
Laporan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar NG (yang dibawa box Kuning) keluar dari Injection dalam satu periode waktu.
Pilihan tampilan dapat berdasarkan :
1. Kode Material
3. Komponen