Istilah & Definisi: Perbedaan revisi
(←Membuat halaman berisi '1. Kode Barang: Susunan huruf dan/atau angka yang diberikan kepada satu barang yang bertujuan membedakan satu barang dengan barang lainnya secara penyusun. 2. Kode Mo...') |
|||
Baris 1: | Baris 1: | ||
− | 1. Kode Barang: | + | 1. Kode Barang : |
Susunan huruf dan/atau angka yang diberikan kepada satu barang yang bertujuan membedakan satu barang dengan barang lainnya secara penyusun. | Susunan huruf dan/atau angka yang diberikan kepada satu barang yang bertujuan membedakan satu barang dengan barang lainnya secara penyusun. | ||
− | 2. Kode Mould: | + | 2. Kode Mould : |
Susunan huruf dan/atau angka yang diberikan kepada satu cetakan barang Injection yang bertujuan membedakan satu mould dengan mould lain secara konstruksi/desainnya. | Susunan huruf dan/atau angka yang diberikan kepada satu cetakan barang Injection yang bertujuan membedakan satu mould dengan mould lain secara konstruksi/desainnya. | ||
− | 3. Bill of Material | + | 3. Bill of Material : |
Susunan sistematik yang menggambarkan bagaimana suatu barang tersusun dari sparepart dan material dasarnya. | Susunan sistematik yang menggambarkan bagaimana suatu barang tersusun dari sparepart dan material dasarnya. | ||
− | 4. Standard Packing & Quantity (SPQ) | + | 4. Standard Packing & Quantity (SPQ) : |
Penetapan bagaimana barang tersusun aman secara kualitas dan jumlahnya dalam setiap packagingnya yang digunakan untuk menampung atau membawa barang tersebut. | Penetapan bagaimana barang tersusun aman secara kualitas dan jumlahnya dalam setiap packagingnya yang digunakan untuk menampung atau membawa barang tersebut. | ||
− | 5. Surat Perintah Produksi | + | 5. Surat Perintah Produksi : |
Keputusan yang diberikan PPC kepada seluruh divisi untuk mempersiapkan kebutuhan dan kelengkapan untuk berjalannya produksi Injection. | Keputusan yang diberikan PPC kepada seluruh divisi untuk mempersiapkan kebutuhan dan kelengkapan untuk berjalannya produksi Injection. | ||
− | 6. Nomor Lot Produksi | + | 6. Nomor Lot Produksi : |
Susunan huruf dan/atau angka yang membedakan hasil produksi dari setiap SPP. | Susunan huruf dan/atau angka yang membedakan hasil produksi dari setiap SPP. | ||
− | 7. Label Produksi | + | 7. Label Produksi : |
Media yang menyimpan Barcode Label ID dan keterangan barang lainnya. | Media yang menyimpan Barcode Label ID dan keterangan barang lainnya. | ||
− | 8. Barcode Label ID | + | 8. Barcode Label ID : |
Susunan huruf/angka yang berisi SPP, Nomor Box dan Cavity | Susunan huruf/angka yang berisi SPP, Nomor Box dan Cavity | ||
− | 8. Package/Paket | + | 8. Package/Paket : |
− | 9. Kanban | + | Identifikasi pengiriman sejumlah box yang berisi barang yg berasal dari satu mesin/satu SPP. |
− | 10. Surat Jalan | + | |
− | 11. Dokumen kepabeanan | + | 9. Kanban : |
− | 12. Leveransir | + | Permintaan yang dikirim/didapat dari Customer yang berisi kebutuhan sejumlah beberapa barang lengkap dengan waktu permintaan dan waktu tiba barang. |
+ | |||
+ | 10. Surat Jalan : | ||
+ | Media yang digunakan untuk mencatat semua barang yang dikirim ke customer/plant lain berdasarkan permintaan customer/plant lain. | ||
+ | |||
+ | 11. Dokumen kepabeanan : | ||
+ | Media yang digunakan untuk pengiriman barang keluar dari Kawasan Berikat (Bonded Area) | ||
+ | |||
+ | 12. Selling Price : | ||
+ | Nilai harga barang yang diberikan pada Invoice sebagai kelengkapan dokumen kepabeanan. | ||
+ | |||
+ | 12. Leveransir : | ||
+ | Aktivitas pengiriman barang/material dari satu plant ke plant lainnya. |
Revisi per 5 September 2014 02.31
1. Kode Barang : Susunan huruf dan/atau angka yang diberikan kepada satu barang yang bertujuan membedakan satu barang dengan barang lainnya secara penyusun.
2. Kode Mould : Susunan huruf dan/atau angka yang diberikan kepada satu cetakan barang Injection yang bertujuan membedakan satu mould dengan mould lain secara konstruksi/desainnya.
3. Bill of Material : Susunan sistematik yang menggambarkan bagaimana suatu barang tersusun dari sparepart dan material dasarnya.
4. Standard Packing & Quantity (SPQ) : Penetapan bagaimana barang tersusun aman secara kualitas dan jumlahnya dalam setiap packagingnya yang digunakan untuk menampung atau membawa barang tersebut.
5. Surat Perintah Produksi : Keputusan yang diberikan PPC kepada seluruh divisi untuk mempersiapkan kebutuhan dan kelengkapan untuk berjalannya produksi Injection.
6. Nomor Lot Produksi : Susunan huruf dan/atau angka yang membedakan hasil produksi dari setiap SPP.
7. Label Produksi : Media yang menyimpan Barcode Label ID dan keterangan barang lainnya.
8. Barcode Label ID : Susunan huruf/angka yang berisi SPP, Nomor Box dan Cavity
8. Package/Paket : Identifikasi pengiriman sejumlah box yang berisi barang yg berasal dari satu mesin/satu SPP.
9. Kanban : Permintaan yang dikirim/didapat dari Customer yang berisi kebutuhan sejumlah beberapa barang lengkap dengan waktu permintaan dan waktu tiba barang.
10. Surat Jalan : Media yang digunakan untuk mencatat semua barang yang dikirim ke customer/plant lain berdasarkan permintaan customer/plant lain.
11. Dokumen kepabeanan : Media yang digunakan untuk pengiriman barang keluar dari Kawasan Berikat (Bonded Area)
12. Selling Price : Nilai harga barang yang diberikan pada Invoice sebagai kelengkapan dokumen kepabeanan.
12. Leveransir : Aktivitas pengiriman barang/material dari satu plant ke plant lainnya.