Perubahan WIP ke FG: Perbedaan revisi
Baris 2: | Baris 2: | ||
− | Menu dibawah ini digunakan 2nd Proses (contoh: Printing/Painting) untuk merubah label berkode barang WIP (Raw) menjadi label berkode barang FG (barang jadi) tanpa berubah Packing/SPQ. | + | Menu dibawah ini digunakan 2nd Proses (contoh: Printing/Painting) untuk merubah label berkode barang WIP (Raw) menjadi label berkode barang FG (barang jadi) tanpa berubah Packing/SPQ. |
+ | |||
1. Petugas penarikan gudang membuka menu Item Transition pada menu 2nd Proses. | 1. Petugas penarikan gudang membuka menu Item Transition pada menu 2nd Proses. | ||
Baris 10: | Baris 11: | ||
3. Scan barcode label berkode WIP yang akan diubah menjadi FG (barang jadi). | 3. Scan barcode label berkode WIP yang akan diubah menjadi FG (barang jadi). | ||
− | 4. Pilih Item ID utk barang jadinya (Kode Barang Jadi) | + | 4. Pilih Item ID utk barang jadinya (Kode Barang Jadi). |
5. Tekan Tombol Simpan dan berikan sidik jari PIC Printing/Painting yang terdaftar. | 5. Tekan Tombol Simpan dan berikan sidik jari PIC Printing/Painting yang terdaftar. | ||
Baris 16: | Baris 17: | ||
6. Catat label ID yang terbit dan print label tersebut pada petugas Packing Injection. | 6. Catat label ID yang terbit dan print label tersebut pada petugas Packing Injection. | ||
− | 7. Gantikan label berkode WIP ini dengan label FG yang baru. | + | 7. Gantikan label barcode berkode WIP ini dengan label barcode FG yang baru diprint ini. |
+ | |||
+ | |||
+ | PERHATIAN : | ||
+ | ---- | ||
+ | 1. Label Barcode FG yang ini masih milik printing/painting selama belum dikembalikan ke Gudang melalui Balikan 2nd Proses. | ||
+ | |||
+ | 2. Label Barcode WIP dan FG tidak berubah, yang berubah hanya Kode Barang saja. Ini untuk traceability (kemampuan telusur). | ||
+ | |||
+ | 3. Label Barcode WIP yang tidak digantikan dengan Label Barcode FG dengan alasan apapun tidak bisa disalahkan ke sistem. | ||
+ | |||
+ | 4. Sistem tetap akan mengetahui label tersebut sudah diubah menjadi Label Barcode FG atau belum. | ||
+ | |||
Baris 23: | Baris 36: | ||
1. Kode barang WIP harus ada pada BOM untuk kode barang FG tersebut. | 1. Kode barang WIP harus ada pada BOM untuk kode barang FG tersebut. | ||
− | |||
2. Barang WIP dan barang FG tsb harus memiliki kode mould yang sama. | 2. Barang WIP dan barang FG tsb harus memiliki kode mould yang sama. | ||
− | |||
3. Barang WIP dan barang FG harus memiliki SPQ yang sama (Box dan isinya sama). | 3. Barang WIP dan barang FG harus memiliki SPQ yang sama (Box dan isinya sama). |
Revisi per 7 Juni 2016 11.33
Menu dibawah ini digunakan 2nd Proses (contoh: Printing/Painting) untuk merubah label berkode barang WIP (Raw) menjadi label berkode barang FG (barang jadi) tanpa berubah Packing/SPQ.
1. Petugas penarikan gudang membuka menu Item Transition pada menu 2nd Proses.
2. Tempatkan kursor pada kolom kosong di kanan.
3. Scan barcode label berkode WIP yang akan diubah menjadi FG (barang jadi).
4. Pilih Item ID utk barang jadinya (Kode Barang Jadi).
5. Tekan Tombol Simpan dan berikan sidik jari PIC Printing/Painting yang terdaftar.
6. Catat label ID yang terbit dan print label tersebut pada petugas Packing Injection.
7. Gantikan label barcode berkode WIP ini dengan label barcode FG yang baru diprint ini.
PERHATIAN :
1. Label Barcode FG yang ini masih milik printing/painting selama belum dikembalikan ke Gudang melalui Balikan 2nd Proses.
2. Label Barcode WIP dan FG tidak berubah, yang berubah hanya Kode Barang saja. Ini untuk traceability (kemampuan telusur).
3. Label Barcode WIP yang tidak digantikan dengan Label Barcode FG dengan alasan apapun tidak bisa disalahkan ke sistem.
4. Sistem tetap akan mengetahui label tersebut sudah diubah menjadi Label Barcode FG atau belum.
VALIDASI :
1. Kode barang WIP harus ada pada BOM untuk kode barang FG tersebut.
2. Barang WIP dan barang FG tsb harus memiliki kode mould yang sama.
3. Barang WIP dan barang FG harus memiliki SPQ yang sama (Box dan isinya sama).