Perbedaan YES dengan program sebelumnya: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
Baris 8: | Baris 8: | ||
! scope="row"| Semua Divisi | ! scope="row"| Semua Divisi | ||
| Security Data | | Security Data | ||
− | | Menggunakan Fingerscan | + | | Menggunakan Fingerscan biometric, tidak bisa dikelabui. |
− | | Menggunakan User ID dan Password, bisa diketahui/saling tukar password | + | | Menggunakan User ID dan Password, bisa diketahui/saling tukar password. |
|- | |- | ||
! scope="row"| Engineering | ! scope="row"| Engineering | ||
Baris 26: | Baris 26: | ||
| Tidak mengatur Mould terhadap barang | | Tidak mengatur Mould terhadap barang | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| Injection | + | ! scope="row"| Injection & Gudang |
− | | | + | | Identifikasi Barang keluar-masuk |
− | | | + | | Berdasarkan barcode label produksi |
− | | | + | | Berdasarkan pengetahuan perorangan packing & adm produksi |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisi per 10 September 2014 08.28
Divisi | Aspek | YES | PM SOFT |
---|---|---|---|
Semua Divisi | Security Data | Menggunakan Fingerscan biometric, tidak bisa dikelabui. | Menggunakan User ID dan Password, bisa diketahui/saling tukar password. |
Engineering | Bill of Material | Multi level disusun secara hirarki konstruksi | Hanya satu level |
Engineering | Standard Packing & Quantity | Mendata isi dan jenis packing tiap barang yg akan digunakan pembacaan barcode (jenis barang dan isi box) | Tidak mengatur Standard Packing & Quantity |
Engineering | Mould | Mendata mould terhadap barang yg akan digunakan untuk pembuatan Surat Perintah Produksi | Tidak mengatur Mould terhadap barang |
Injection & Gudang | Identifikasi Barang keluar-masuk | Berdasarkan barcode label produksi | Berdasarkan pengetahuan perorangan packing & adm produksi |