Perbedaan YES dengan program sebelumnya: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
Baris 2: | Baris 2: | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Divisi | ! scope="col"| Divisi | ||
+ | ! scope="col"| Aspek | ||
! scope="col"| YES | ! scope="col"| YES | ||
! scope="col"| PM SOFT | ! scope="col"| PM SOFT | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| Semua Divisi |
− | | | + | | Security Data |
− | | | + | | Menggunakan Fingerscan biometeric, tidak bisa bertukar identitas |
+ | | Menggunakan User ID dan Password, bisa diketahui/saling tukar password | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Gudang | ! scope="row"| Gudang |
Revisi per 10 September 2014 08.08
Divisi | Aspek | YES | PM SOFT |
---|---|---|---|
Semua Divisi | Security Data | Menggunakan Fingerscan biometeric, tidak bisa bertukar identitas | Menggunakan User ID dan Password, bisa diketahui/saling tukar password |
Gudang | Scan barcode label produksi perbox & menjadi hasil injection | Ketik kode barang & jumlah berdasarkan identifikasi perorangan dan visualisasi, langsung menjadi penerimaan gudang. |