Program Kerja 2015: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
Baris 46: | Baris 46: | ||
! scope="row"| Cycle Time Aktual | ! scope="row"| Cycle Time Aktual | ||
| Mengandalkan pencatatan manual, tidak terus menerus. | | Mengandalkan pencatatan manual, tidak terus menerus. | ||
− | | | + | | Diketahui secara realtime Cycle time terakhir, minimum, aktual dan rata-rata. |
|- | |- | ||
! scope="row"| Hasil Produksi, NG Produksi & Loss Time | ! scope="row"| Hasil Produksi, NG Produksi & Loss Time | ||
− | | Harus merekap dari checksheet produksi, menunggu berakhirnya shift. | + | | Harus merekap dari checksheet produksi, menunggu berakhirnya shift. Penginputan memerlukan manpower. |
| Diketahui realtime dengan periode refresh 30 sec. | | Diketahui realtime dengan periode refresh 30 sec. | ||
|- | |- | ||
Baris 64: | Baris 64: | ||
| Operator cukup menekan tombol panggilan dan Packing mendatangi panggilan operator. NPK Packing dan waktu reponse tercatat otomatis. | | Operator cukup menekan tombol panggilan dan Packing mendatangi panggilan operator. NPK Packing dan waktu reponse tercatat otomatis. | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| Kemapuan Upgrade |
− | | | + | | Pendataan konvensional tidak bisa diupgrade |
− | | Dapat | + | | Dapat diupgrade secara software & penambahan input analog. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Target Implementasi : Mid June 2015 (Tentative tergantung Approval Pimpinan Perusahaan) | Target Implementasi : Mid June 2015 (Tentative tergantung Approval Pimpinan Perusahaan) |
Revisi per 19 Mei 2015 09.32
1. PENJAMINAN QUALITY SAMPLING MELALUI QAS.
Aspek | Saat Ini | QAS |
---|---|---|
Point Check | Form pracetak, tidak dapat diperbaharui/ditambah dengan cepat oleh Engineering. Harus dicetak baru. | Software, dapat diperbaharui/ditambah oleh Engineering kapan saja. |
Waktu Check | Tidak dapat dipastikan karena dapat ditulis tangan kapan saja dan bisa dirapel. | Berdasarkan kapan barcode label produksi discan di mesin Injection, tidak bisa dirapel. |
Penandaan sampling | Hanya box yang disampling dengan stempel. | Seluruh box yang disampling akan menandai box lainnya dalam satu paket saat scan keluar Injection. |
Kemampuan telusur per box | Lemah, karena tidak seluruh box diberi stempel. Telusur lewat lembar Checksheet QC memakan waktu lama. | Kuat bahkan tanpa stempel sekalipun, karena semua barcode label ditandai saat keluar scan Injection. Cepat diketahui siapa yang melakukan sampling, kapan dan apa hasil samplingnya. |
Skill QC member thd klaim Customer. | Sulit diukur, karena hanya box yang distempel sampling yang diketahui siapa yang sampling. | Dapat diketahui dengan cepat. Box dalam satu package mudah diketahui kapan dan siapa yang sampling. |
Pemakaian Kertas Checklist QC. | Tersedia banyak stock form kosong tiap part | Print hanya bila diperlukan, tidak perlu banyak stock form kosong |
Target Implementasi: Mid Jun 2015
2. RENDA (Realtime system of Notifying Defect and Acquisition)
Aspek | Saat Ini | RENDA |
---|---|---|
Cycle Time Aktual | Mengandalkan pencatatan manual, tidak terus menerus. | Diketahui secara realtime Cycle time terakhir, minimum, aktual dan rata-rata. |
Hasil Produksi, NG Produksi & Loss Time | Harus merekap dari checksheet produksi, menunggu berakhirnya shift. Penginputan memerlukan manpower. | Diketahui realtime dengan periode refresh 30 sec. |
Permasalahan kualitas | Operator harus mencari QC Produksi. | Operator cukup menekan tombol panggilan dan QC mendatangi panggilan operator. NPK QC dan waktu reponse tercatat otomatis. |
Permasalahan mesin/teknikal | Operator harus mencari Teknisi. | Operator cukup menekan tombol panggilan dan Teknisi mendatangi panggilan operator. NPK Teknisi dan waktu reponse tercatat otomatis. |
Packing kurang/ pallet penuh | Operator harus mencari petugas packing. | Operator cukup menekan tombol panggilan dan Packing mendatangi panggilan operator. NPK Packing dan waktu reponse tercatat otomatis. |
Kemapuan Upgrade | Pendataan konvensional tidak bisa diupgrade | Dapat diupgrade secara software & penambahan input analog. |
Target Implementasi : Mid June 2015 (Tentative tergantung Approval Pimpinan Perusahaan)