Perlengkapan Program YES: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
Baris 83: | Baris 83: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
− | | 1 (lama) | + | | 1 (lama)** |
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Baris 208: | Baris 208: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
− | | 1 (lama) | + | | 1 (lama)** |
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Baris 333: | Baris 333: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
− | | 1 (lama) | + | | 1 (lama)** |
| - | | - | ||
| - | | - |
Revisi per 17 Maret 2015 02.23
YAUP CBT P1 | Server YES | Engineering | PPC | Labeling | Proses Material | INJ Out | WH In | WH Out | Loading | Exim | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fingerscan (ZK7500) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Barcode Scanner (Symbol LS2208) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
PC Set | 1 | 1 (lama) | 1 (lama) | 1 (lama) | 1 (lama) | 2 (lama) | 2 (lama) | 2 (lama) | 1 (lama) + 2 (Order) | 2 (lama) | 2 (lama) |
USB Ext Active 5m | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
Tonner Isi Ulang | - | - | - | 3* | - | - | - | - | - | - | - |
Printer Laser | - | - | - | 1 (lama)** | - | - | - | - | - | - | - |
SQL Server 2008 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Windows Server | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAUP CBT P2 | Server YES | Engineering | PPC | Labeling | Proses Material | INJ Out | WH In | WH Out | Loading | Exim | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fingerscan (ZK7500) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Barcode Scanner (Symbol LS2208) | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
PC Set | 1 | 1 (lama) | 1 (lama) | 1 (lama) | 1 (lama) | 2 (lama) | 2 (lama) | 2 (lama) | 3 (lama) | 2 (lama) | 2 (lama) |
USB Ext Active 5m | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
Tonner Isi Ulang | - | - | - | 3* | - | - | - | - | - | - | - |
Printer Laser | - | - | - | 1 (lama)** | - | - | - | - | - | - | - |
SQL Server 2008 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Windows Server 2008 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAUP CBT P3 | Server YES | Engineering | PPC | Labeling | Proses Material | INJ Out | WH In | WH Out | Loading | Exim | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fingerscan (ZK7500) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Barcode Scanner (Symbol LS2208) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
PC Set | 1 | 1 (lama) | 1 (lama) | 1 (lama) | 1 (lama) | 2 (lama) | 2 (lama) | 2 (lama) | 3 (Order) | 2 (lama) | 2 (lama) |
USB Ext Active 5m | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
Tonner Isi Ulang | - | - | - | 3* | - | - | - | - | - | - | - |
Printer Laser | - | - | - | 1 (lama)** | - | - | - | - | - | - | - |
SQL Server 2008 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Windows Server | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Catatan :
Toner Printer Laser harus ada tiga unit dengan ketentuan 1 (satu) toner dipakai, 1 (satu) toner diisi ulang & 1 (satu) toner terisi.