Perlengkapan Program YES: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
Baris 105: | Baris 105: | ||
| 2 (lama) | | 2 (lama) | ||
| 3 (lama) | | 3 (lama) | ||
+ | | 2 (lama) | ||
+ | | 2 (lama) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| USB Ext Active 5m | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| P2 | ||
+ | ! scope="col"| Engineering | ||
+ | ! scope="col"| PPC | ||
+ | ! scope="col"| Labeling | ||
+ | ! scope="col"| INJ Out | ||
+ | ! scope="col"| WH In | ||
+ | ! scope="col"| WH Out | ||
+ | ! scope="col"| Loading | ||
+ | ! scope="col"| Exim | ||
+ | ! scope="col"| Delivery | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Fingerscan | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Barcode Scanner | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| PC Set | ||
+ | | 1 (lama) | ||
+ | | 1 (lama) | ||
+ | | 1 (lama) | ||
+ | | 2 (lama) | ||
+ | | 2 (lama) | ||
+ | | 2 (lama) | ||
+ | | 3 (Order) | ||
| 2 (lama) | | 2 (lama) | ||
| 2 (lama) | | 2 (lama) |
Revisi per 2 Februari 2015 01.28
P1 | Engineering | PPC | Labeling | INJ Out | WH In | WH Out | Loading | Exim | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fingerscan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Barcode Scanner | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
PC Set | 1 (lama) | 1 (lama) | 1 (lama) | 2 (lama) | 2 (lama) | 2 (lama) | 1 (lama) + 2 (Order) | 2 (lama) | 2 (lama) |
USB Ext Active 5m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
P2 | Engineering | PPC | Labeling | INJ Out | WH In | WH Out | Loading | Exim | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fingerscan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Barcode Scanner | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
PC Set | 1 (lama) | 1 (lama) | 1 (lama) | 2 (lama) | 2 (lama) | 2 (lama) | 3 (lama) | 2 (lama) | 2 (lama) |
USB Ext Active 5m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
P2 | Engineering | PPC | Labeling | INJ Out | WH In | WH Out | Loading | Exim | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fingerscan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Barcode Scanner | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
PC Set | 1 (lama) | 1 (lama) | 1 (lama) | 2 (lama) | 2 (lama) | 2 (lama) | 3 (Order) | 2 (lama) | 2 (lama) |
USB Ext Active 5m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |