Validasi Fingerscan: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
Baris 156: | Baris 156: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | CATATAN : | ||
+ | |||
+ | * YES(1) : Autorisasi pertama oleh siapapun dan autorisasi kedua oleh leader produksi. | ||
+ | * YES(2) : Diperlukan autorisasi leader jika SPP sudah ditutup/close. |
Revisi per 26 Januari 2015 04.46
Activity | PPC | Packing & Label | Leader Prod | Warehouse | OQC | QC Prod | Finishing | 2nd Process | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Print Label | Yes(1) | Yes(1) | Yes(1) | Yes(1) | Yes(1) | Yes(1) | Yes(1) | Yes(1) | Yes(1) |
Package | Yes(2) | Yes(2) | Yes(2) | Yes(2) | Yes(2) | Yes(2) | Yes(2) | Yes(2) | Yes(2) |
W/H IN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
W/H OUT -> Delivery | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
W/H OUT -> 2nd Process | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
W/H OUT -> Finishing | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
W/H OUT -> OQC/QC Produksi | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
Balikan 2nd Process dari Delivery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Balikan 2nd Process dari Finishing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Job Order 2nd Process | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
Job Order Finishing | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Job Order OQC/QC Prod | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
CATATAN :
- YES(1) : Autorisasi pertama oleh siapapun dan autorisasi kedua oleh leader produksi.
- YES(2) : Diperlukan autorisasi leader jika SPP sudah ditutup/close.