Identifikasi Box: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
Baris 7: | Baris 7: | ||
1. Tempatkan cursor Mouse pada Barcode ID | 1. Tempatkan cursor Mouse pada Barcode ID | ||
− | 2. Scan Barcode Label Produksi dari box yang akan dicek. | + | 2. Scan Barcode Label Produksi dari box yang akan dicek ATAU ketik kode dibawah Barcode Label. Setelahnya maka akan muncul posisi/milik terakhir box sbb : |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revisi per 14 Februari 2015 06.01
Box dapat diidentifikasi posisi/kepemilikannya serta riwayatnya dengan menggunakan Box Info seperti dibawah ini :
Caranya ;
1. Tempatkan cursor Mouse pada Barcode ID
2. Scan Barcode Label Produksi dari box yang akan dicek ATAU ketik kode dibawah Barcode Label. Setelahnya maka akan muncul posisi/milik terakhir box sbb :
Posisi Saat Ini | Posisi Tujuan | Arti |
---|---|---|
(kosong) | (kosong) | Belum pernah scan out Injection |
Injection | WIP | Sudah pernah Scan Out Injection, belum scan masuk Gudang |
WIP | WIP | Sudah pernah Scan In Gudang, barang milik Gudang. |
WIP | Delivery | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Delivery (Transit) |
WIP | Finishing | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Finishing |
WIP | Printing | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Printing |
WIP | Painting | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Painting |
WIP | Assembling | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Assembling |
WIP | QC Outgoing | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik QC Outgoing |
WIP | QC Produksi | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik QC Produksi |
WIP | Engineering | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Engineering |
WIP | Nama Customer | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang siap dikirim (tercetak Surat Jalan) |
Di kolom History akan muncul riwayat pergerakan/perpindahan box dengan barcode label tersebut. Label tanpa barcode tidak dapat melakukan telusur secara detail.