Job Order 2nd Proses: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
(←Membuat halaman berisi 'Menu Job Order 2nd Proses digunakan untuk semua divisi (kecuali Gudang) untuk menyatakan NG barang yang sudah menjadi kepemilikannya.') |
|||
Baris 1: | Baris 1: | ||
Menu Job Order 2nd Proses digunakan untuk semua divisi (kecuali Gudang) untuk menyatakan NG barang yang sudah menjadi kepemilikannya. | Menu Job Order 2nd Proses digunakan untuk semua divisi (kecuali Gudang) untuk menyatakan NG barang yang sudah menjadi kepemilikannya. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Berkas:Job Order 2nd Proses.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. Tempatkan cursor pada kolom Barcode ID dan scan label barcode box yang partnya ada NG. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2. Masukkan Qty NG | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3. Pilih Divisi dimana Box tersebut menjadi miliknya dan tekan tombol Tambah. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4. Lakukan langkah 1 s/d 3 sampai semua box yang dilaporkan NG terdata. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 5. Cek semua box yang akan dilaporkan NG sudah terscan secara benar, jika ada kesalahan tempatkan cursor di data yang salah dan tekan tombol Delete. Jika benar lanjut ke langkah no. 6 dibawah ini. | ||
+ | |||
+ | 6. Tekan tombol Simpan dan berikan sidik jari pelapor (bukan orang gudang) |
Revisi per 2 Oktober 2014 10.35
Menu Job Order 2nd Proses digunakan untuk semua divisi (kecuali Gudang) untuk menyatakan NG barang yang sudah menjadi kepemilikannya.
1. Tempatkan cursor pada kolom Barcode ID dan scan label barcode box yang partnya ada NG.
2. Masukkan Qty NG
3. Pilih Divisi dimana Box tersebut menjadi miliknya dan tekan tombol Tambah.
4. Lakukan langkah 1 s/d 3 sampai semua box yang dilaporkan NG terdata.
5. Cek semua box yang akan dilaporkan NG sudah terscan secara benar, jika ada kesalahan tempatkan cursor di data yang salah dan tekan tombol Delete. Jika benar lanjut ke langkah no. 6 dibawah ini.
6. Tekan tombol Simpan dan berikan sidik jari pelapor (bukan orang gudang)