Perlengkapan Program YES: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
(←Membuat halaman berisi '{| class="wikitable" |- ! scope="col"| Perlengkapan ! scope="col"| Engineering ! scope="col"| PPC ! scope="col"| Labeling ! scope="col"| INJ Out ! scope="col"| WH In !...') |
|||
Baris 22: | Baris 22: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Barcode Scanner | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisi per 2 Februari 2015 01.22
Perlengkapan | Engineering | PPC | Labeling | INJ Out | WH In | WH Out | Loading | Exim | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fingerscan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Barcode Scanner | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |