Perbedaan YES dengan program sebelumnya: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
(47 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Baris 2: | Baris 2: | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Divisi | ! scope="col"| Divisi | ||
− | ! scope="col"| | + | ! scope="col"| Aspek |
+ | ! scope="col"| Yasunli Enterprise Software | ||
+ | ! scope="col"| FIFO | ||
! scope="col"| PM SOFT | ! scope="col"| PM SOFT | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Semua Divisi | ||
+ | | Security Transaksi | ||
+ | | Menggunakan Fingerscan biometric, tidak bisa dikelabui. | ||
+ | | Menggunakan User ID dan Password, bisa diketahui/saling tukar password. | ||
+ | | Menggunakan User ID dan Password, bisa diketahui/saling tukar password. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Semua Divisi | ||
+ | | Waktu Transaksi | ||
+ | | Menggunakan jam di Server | ||
+ | | Menggunakan jam di Client PC | ||
+ | | Menggunakan jam di Client PC (Untuk SJ bisa diubah manual) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Engineering | ||
+ | | Bill of Material | ||
+ | | Multi level | ||
+ | | Hanya satu level | ||
+ | | Hanya satu level | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Engineering | ||
+ | | Standard Packing & Quantity | ||
+ | | Mendata SPQ tiap barang dan melakukan verifikasi saat scan keluar gudang. | ||
+ | | Mendata SPQ namun tidak digunakan utk verifikasi saat scan keluar gudang. | ||
+ | | Tidak mendata Standard Packing & Quantity | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Engineering | ||
+ | | Mould | ||
+ | | Data mould digunakan untuk pemilihan part saat pembuatan Surat Perintah Produksi | ||
+ | | Data mould hanya digunakan untuk menentukan tooling (#)pada pembuatan Surat Perintah Produksi | ||
+ | | Tidak mendata Mould | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Injection & PPIC | ||
+ | | Part Discontinue | ||
+ | | Tidak bisa buat SPP dan Label Barcode, stock Discontinue masih bisa dikeluarkan dari Gudang atau dikembalikan ke Gudang dari Divisi lain. | ||
+ | | Tidak bisa buat SPP, namun masih bisa buat Label part Discontinue. | ||
+ | | Seluruh data Discontinue tidak terlihat, walau di gudang masih ada stock shingga tidak bisa dilakukan transaksi | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Injection | ! scope="row"| Injection | ||
− | | | + | | Label Produksi |
− | | | + | | Label produksi dibatasi apa yang dicetak, waktu pencetakan dan waktu pemakaian. |
+ | | Tidak mengatur Label produksi. Label produksi dapat dicetak apa saja dan digunakan kapan saja. | ||
+ | | Tidak mengatur Label produksi. Label produksi dapat dicetak apa saja dan digunakan kapan saja. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Injection & Gudang | ||
+ | | Identifikasi Barang keluar-masuk | ||
+ | | Berdasarkan barcode label produksi, asal mesin dan jumlah box yang ditarik dari mesin. | ||
+ | | Berdasarkan pengetahuan perorangan packing & adm produksi (bervariasi). | ||
+ | | Berdasarkan pengetahuan perorangan packing & adm produksi (bervariasi) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Injection & Gudang | ||
+ | | Ganti Packing (istilah Oper packing) | ||
+ | | Mengatur ganti packing dengan mengontrol saldo stock yang akan diganti packingnya. | ||
+ | | Tidak mengatur ganti packing, saldo stock diserahkan ke masing-masing pelaku ganti packing. | ||
+ | | Tidak mengatur ganti packing, saldo stock diserahkan ke masing-masing pelaku ganti packing. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Injection & Gudang | ||
+ | | Quantity penerimaan-pengiriman | ||
+ | | Berdasarkan barcode label produksi, langsung diketahui jumlah barang dalam box. | ||
+ | | Berdasarkan penghitungan perorangan packing & adm produksi (bervariasi) | ||
+ | | Berdasarkan penghitungan perorangan packing & adm produksi (bervariasi) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Injection & Gudang | ||
+ | | Transaksi Barang keluar-masuk | ||
+ | | Tidak memerlukan form kertas dengan mengetik dan mencetak, transaksi cukup menggunakan scan barcode barang yang diminta dan fingerscan peminta/pengambil barang. | ||
+ | | Form label fifo diprint sekali saat barang dikirim dari sisi pemberi lalu diinput pada sisi penerima. | ||
+ | | Memerlukan form kertas dengan mengetik dan mencetak, untuk diinput pada sisi peminta dan pada sisi pemberi barang. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Gudang & 2nd Proses | ||
+ | | Logical stock | ||
+ | | Dengan peminta memberikan fingerscannya maka data stock bertambah di sisi peminta dan berkurang di sisi pemberi (bersamaan). | ||
+ | | Perubahan data stock mengandalkan penginputan di sisi penerima, tanpa ada konsekuensi bila tidak dilakukan. | ||
+ | | Perubahan data stock mengandalkan penginputan di sisi pemberi dan di sisi peminta, bila salah satu tidak melakukan penginputan maka hanya ada separuh data yang bertambah atau berkurang. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Gudang material | ||
+ | | Penerimaan Material | ||
+ | | Mendata lot number material, surat jalan dan suppliernya dan menempelkan barcode label per sak. Lot number digunakan saat mixing sehingga dapat pelacakan dapat dilakukan sampai ke Mixing Proses Material. | ||
+ | | Tidak mendata lot number material, hanya surat jalan dan suppliernya. Mixing tidak menggunakan lot number sehingga pelacakan tidak dapat sampai ke Mixing Proses Material. | ||
+ | | Tidak mendata lot number material, hanya surat jalan dan suppliernya. Mixing tidak menggunakan lot number sehingga pelacakan tidak dapat sampai ke Mixing Proses Material. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Gudang material & Proses Material | ||
+ | | Transaksi Material | ||
+ | | Tidak diperlukan transaksi keluar-masuk material/mixing/gilingan/masterbatch, dianggap satu kesatuan. | ||
+ | | Tidak mengatur transaksi Gudang material & Proses material | ||
+ | | Perubahan data stock mengandalkan penginputan di sisi pemberi dan di sisi peminta, bila salah satu tidak melakukan penginputan maka hanya ada separuh data yang bertambah atau berkurang. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Incoming QC | ||
+ | | RoHS | ||
+ | | Mendata hasil test XRF setiap kedatangan Lot material pada Surat Jalan (Terhubung dengan Penerimaan Material oleh Gudang Material) | ||
+ | | Tidak mendata hasil XRF. | ||
+ | | Tidak mendata hasil XRF. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Outgoing QC | ||
+ | | Quality Issue | ||
+ | | Mengatur hold setiap barcode label produksi, proses berikutnya tidak bisa dilakukan. | ||
+ | | Tidak mengatur hold | ||
+ | | Tidak mengatur hold | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Delivery | ||
+ | | Surat Jalan | ||
+ | | Surat Jalan hanya bisa dibuat jika barang telah berposisi di Loading. Tidak bisa print SJ jika barang bukan berposisi di Loading. | ||
+ | | Surat Jalan bisa dibuat kapan saja, lebih dulu dari Delivery Sheet | ||
+ | | Surat Jalan bisa dibuat kapan saja, lebih dulu dari Delivery Sheet | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| Delivery |
− | | | + | | Delivery Sheet |
− | | | + | | Tidak memerlukan penulisan Check sheet Delivery, digantikan dengan scan barcode label dan fingerscan Checker Delivery. Tidak perlu identifikasi barang. |
+ | | Tidak mengatur Check Sheet dan Surat Jalan. Check sheet ditulis tangan, pengidentifikasian dilakukan perorangan dan menghitung box manual. | ||
+ | | Tidak mengatur Check Sheet dan Surat Jalan. Check sheet ditulis tangan, pengidentifikasian dilakukan perorangan dan menghitung box manual. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisi terkini pada 25 Agustus 2015 05.07
Divisi | Aspek | Yasunli Enterprise Software | FIFO | PM SOFT |
---|---|---|---|---|
Semua Divisi | Security Transaksi | Menggunakan Fingerscan biometric, tidak bisa dikelabui. | Menggunakan User ID dan Password, bisa diketahui/saling tukar password. | Menggunakan User ID dan Password, bisa diketahui/saling tukar password. |
Semua Divisi | Waktu Transaksi | Menggunakan jam di Server | Menggunakan jam di Client PC | Menggunakan jam di Client PC (Untuk SJ bisa diubah manual) |
Engineering | Bill of Material | Multi level | Hanya satu level | Hanya satu level |
Engineering | Standard Packing & Quantity | Mendata SPQ tiap barang dan melakukan verifikasi saat scan keluar gudang. | Mendata SPQ namun tidak digunakan utk verifikasi saat scan keluar gudang. | Tidak mendata Standard Packing & Quantity |
Engineering | Mould | Data mould digunakan untuk pemilihan part saat pembuatan Surat Perintah Produksi | Data mould hanya digunakan untuk menentukan tooling (#)pada pembuatan Surat Perintah Produksi | Tidak mendata Mould |
Injection & PPIC | Part Discontinue | Tidak bisa buat SPP dan Label Barcode, stock Discontinue masih bisa dikeluarkan dari Gudang atau dikembalikan ke Gudang dari Divisi lain. | Tidak bisa buat SPP, namun masih bisa buat Label part Discontinue. | Seluruh data Discontinue tidak terlihat, walau di gudang masih ada stock shingga tidak bisa dilakukan transaksi |
Injection | Label Produksi | Label produksi dibatasi apa yang dicetak, waktu pencetakan dan waktu pemakaian. | Tidak mengatur Label produksi. Label produksi dapat dicetak apa saja dan digunakan kapan saja. | Tidak mengatur Label produksi. Label produksi dapat dicetak apa saja dan digunakan kapan saja. |
Injection & Gudang | Identifikasi Barang keluar-masuk | Berdasarkan barcode label produksi, asal mesin dan jumlah box yang ditarik dari mesin. | Berdasarkan pengetahuan perorangan packing & adm produksi (bervariasi). | Berdasarkan pengetahuan perorangan packing & adm produksi (bervariasi) |
Injection & Gudang | Ganti Packing (istilah Oper packing) | Mengatur ganti packing dengan mengontrol saldo stock yang akan diganti packingnya. | Tidak mengatur ganti packing, saldo stock diserahkan ke masing-masing pelaku ganti packing. | Tidak mengatur ganti packing, saldo stock diserahkan ke masing-masing pelaku ganti packing. |
Injection & Gudang | Quantity penerimaan-pengiriman | Berdasarkan barcode label produksi, langsung diketahui jumlah barang dalam box. | Berdasarkan penghitungan perorangan packing & adm produksi (bervariasi) | Berdasarkan penghitungan perorangan packing & adm produksi (bervariasi) |
Injection & Gudang | Transaksi Barang keluar-masuk | Tidak memerlukan form kertas dengan mengetik dan mencetak, transaksi cukup menggunakan scan barcode barang yang diminta dan fingerscan peminta/pengambil barang. | Form label fifo diprint sekali saat barang dikirim dari sisi pemberi lalu diinput pada sisi penerima. | Memerlukan form kertas dengan mengetik dan mencetak, untuk diinput pada sisi peminta dan pada sisi pemberi barang. |
Gudang & 2nd Proses | Logical stock | Dengan peminta memberikan fingerscannya maka data stock bertambah di sisi peminta dan berkurang di sisi pemberi (bersamaan). | Perubahan data stock mengandalkan penginputan di sisi penerima, tanpa ada konsekuensi bila tidak dilakukan. | Perubahan data stock mengandalkan penginputan di sisi pemberi dan di sisi peminta, bila salah satu tidak melakukan penginputan maka hanya ada separuh data yang bertambah atau berkurang. |
Gudang material | Penerimaan Material | Mendata lot number material, surat jalan dan suppliernya dan menempelkan barcode label per sak. Lot number digunakan saat mixing sehingga dapat pelacakan dapat dilakukan sampai ke Mixing Proses Material. | Tidak mendata lot number material, hanya surat jalan dan suppliernya. Mixing tidak menggunakan lot number sehingga pelacakan tidak dapat sampai ke Mixing Proses Material. | Tidak mendata lot number material, hanya surat jalan dan suppliernya. Mixing tidak menggunakan lot number sehingga pelacakan tidak dapat sampai ke Mixing Proses Material. |
Gudang material & Proses Material | Transaksi Material | Tidak diperlukan transaksi keluar-masuk material/mixing/gilingan/masterbatch, dianggap satu kesatuan. | Tidak mengatur transaksi Gudang material & Proses material | Perubahan data stock mengandalkan penginputan di sisi pemberi dan di sisi peminta, bila salah satu tidak melakukan penginputan maka hanya ada separuh data yang bertambah atau berkurang. |
Incoming QC | RoHS | Mendata hasil test XRF setiap kedatangan Lot material pada Surat Jalan (Terhubung dengan Penerimaan Material oleh Gudang Material) | Tidak mendata hasil XRF. | Tidak mendata hasil XRF. |
Outgoing QC | Quality Issue | Mengatur hold setiap barcode label produksi, proses berikutnya tidak bisa dilakukan. | Tidak mengatur hold | Tidak mengatur hold |
Delivery | Surat Jalan | Surat Jalan hanya bisa dibuat jika barang telah berposisi di Loading. Tidak bisa print SJ jika barang bukan berposisi di Loading. | Surat Jalan bisa dibuat kapan saja, lebih dulu dari Delivery Sheet | Surat Jalan bisa dibuat kapan saja, lebih dulu dari Delivery Sheet |
Delivery | Delivery Sheet | Tidak memerlukan penulisan Check sheet Delivery, digantikan dengan scan barcode label dan fingerscan Checker Delivery. Tidak perlu identifikasi barang. | Tidak mengatur Check Sheet dan Surat Jalan. Check sheet ditulis tangan, pengidentifikasian dilakukan perorangan dan menghitung box manual. | Tidak mengatur Check Sheet dan Surat Jalan. Check sheet ditulis tangan, pengidentifikasian dilakukan perorangan dan menghitung box manual. |