Penggabungan Stock Gudang: Perbedaan revisi
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Baris 17: | Baris 17: | ||
PERHATIAN !!! | PERHATIAN !!! | ||
− | 1. Nomor Package Asal dan Nomor Package Tujuan akan berubah menjadi NOMOR PACKAGE BARU setelah penggabungan. Nomor Package Asal dan Nomor Package Tujuan tetap dicatat di sistem. Harap print label Package yang baru dan ditempel ke pallet hasil penggabungan. | + | '''1. Transaksi Gudang''' |
+ | |||
+ | Nomor Package Asal dan Nomor Package Tujuan akan berubah menjadi NOMOR PACKAGE BARU setelah penggabungan. Nomor Package Asal dan Nomor Package Tujuan tetap dicatat di sistem. Harap print label Package yang baru dan ditempel ke pallet hasil penggabungan. | ||
[[Berkas:Transaksi_Penggabungan_2.png]] | [[Berkas:Transaksi_Penggabungan_2.png]] | ||
+ | |||
Telihat penggabungan diatas berasal dari 3 Package 3667 (288pcs), 3899 (288pcs) dan 3520 (504 pcs) menjadi satu package 3901 (1080pcs) . Lalu package 3901 (1080pcs) dan 3907 (72 pcs) digabung menjadi package 3908 (1152pcs). | Telihat penggabungan diatas berasal dari 3 Package 3667 (288pcs), 3899 (288pcs) dan 3520 (504 pcs) menjadi satu package 3901 (1080pcs) . Lalu package 3901 (1080pcs) dan 3907 (72 pcs) digabung menjadi package 3908 (1152pcs). | ||
− | |||
− | Terlihat Package 3908 berjumlah 1152 pcs. | + | '''2. Monitoring Part.''' |
+ | |||
+ | Terlihat pada Monitoring Part, Package 3908 berjumlah 1152 pcs. | ||
Baris 32: | Baris 36: | ||
− | + | ||
+ | '''3. Package''' | ||
+ | |||
+ | Terlihat Package 3908 berjumlah 1152 pcs. Terlihat hasil penggabungan tidak ada data di kolom Planner. | ||
[[Berkas:Package_Penggabungan.png]] | [[Berkas:Package_Penggabungan.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4. Warehouse IN''' | ||
+ | |||
+ | Hasil Penggabungan (Package 3908) tidak terlihat disini karena masih didalam gudang sendiri (total stock tetap sama). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Berkas:Warehouse_IN_Penggabungan.png]] | ||
Revisi terkini pada 30 Desember 2014 09.28
Penggabungan Stock Gudang dimaksud untuk memindahkan sekelompok box/packaging dalam satu pallet/lokasi ke sekelompok box/packaging pada pallet/lokasi lainnya.
Penggabungan Stock Gudang dilakukan oleh Kasie Gudang dengan cara :
1. Ambil Label Package dari pallet di lokasi yang dituju (Pallet Tujuan)
2. Tempatkan cursor pada kolom Tujuan Package dan scan barcode Label Packagenya
3. Tempatkan curstor pada kolom "Box yang akan dipindah" dan scan Barcode Label Produksi semua box yang akan dipindah (dari Pallet Asal)
4. Setelah selesai tekan tombol Simpan, maka akan terbit NOMOR PACKAGE BARU. (Label Package Asal dan Label Package Tujuan tidak bisa digunakan lagi).
PERHATIAN !!!
1. Transaksi Gudang
Nomor Package Asal dan Nomor Package Tujuan akan berubah menjadi NOMOR PACKAGE BARU setelah penggabungan. Nomor Package Asal dan Nomor Package Tujuan tetap dicatat di sistem. Harap print label Package yang baru dan ditempel ke pallet hasil penggabungan.
Telihat penggabungan diatas berasal dari 3 Package 3667 (288pcs), 3899 (288pcs) dan 3520 (504 pcs) menjadi satu package 3901 (1080pcs) . Lalu package 3901 (1080pcs) dan 3907 (72 pcs) digabung menjadi package 3908 (1152pcs).
2. Monitoring Part.
Terlihat pada Monitoring Part, Package 3908 berjumlah 1152 pcs.
3. Package
Terlihat Package 3908 berjumlah 1152 pcs. Terlihat hasil penggabungan tidak ada data di kolom Planner.
4. Warehouse IN
Hasil Penggabungan (Package 3908) tidak terlihat disini karena masih didalam gudang sendiri (total stock tetap sama).
Validasi:
1. Hanya tooling ID yang sama yang dapat digabungkan/disatukan dalam satu pallet (penggabungan).