Mapping Gudang: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
Baris 2: | Baris 2: | ||
[[Berkas:Mapping Gudang.png]] | [[Berkas:Mapping Gudang.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Jika mapping gudang ini digunakan dengan tertibnya penempatan barang maka seluruh orang akan dengan mudah mencari/menemukan lokasi suatu barang. | ||
+ | Didalam mapping gudang ini terdapat informasi : | ||
+ | |||
+ | 1. Visualiasi general seluruh barang tiap lokasi/rack. | ||
+ | |||
+ | 2. Jumlah lokasi/rack yang kosong | ||
+ | |||
+ | 3. Jumlah lokasi/rack yang terisi | ||
+ | |||
+ | 4. Pencarian lokasi suatu barang |
Revisi per 26 September 2014 01.13
Menu Mapping Gudang digunakan untuk visualisasi penempatan barang berdasarkan alamat lokasi/rack.
Jika mapping gudang ini digunakan dengan tertibnya penempatan barang maka seluruh orang akan dengan mudah mencari/menemukan lokasi suatu barang.
Didalam mapping gudang ini terdapat informasi :
1. Visualiasi general seluruh barang tiap lokasi/rack.
2. Jumlah lokasi/rack yang kosong
3. Jumlah lokasi/rack yang terisi
4. Pencarian lokasi suatu barang