Identifikasi Box: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
k (Melindungi "Identifikasi Box": Perang suntingan ([Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya)) [runtun]) |
|||
Baris 8: | Baris 8: | ||
2. Scan Barcode Label Prodksi dari box yang akan dicek. Setelah scan maka akan muncul Status Saat Ini, itulah posisi/milik terakhir box ini. | 2. Scan Barcode Label Prodksi dari box yang akan dicek. Setelah scan maka akan muncul Status Saat Ini, itulah posisi/milik terakhir box ini. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Aktual | ||
+ | ! scope="col"| Box Info | ||
+ | ! scope="col"| Milik | ||
+ | ! scope="col"| Tindakan | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Injection | ||
+ | | Tidak dikenali | ||
+ | | Injection | ||
+ | | Scan Out Injection | ||
+ | |- |
Revisi per 25 September 2014 01.01
Box dapat diidentifikasi kepemilikannya dengan menggunakan Box Info seperti dibawah ini.
Caranya ;
1. Tempatkan cursor Mouse pada Barcode ID
2. Scan Barcode Label Prodksi dari box yang akan dicek. Setelah scan maka akan muncul Status Saat Ini, itulah posisi/milik terakhir box ini.
|-
! scope="col"| Aktual
! scope="col"| Box Info
! scope="col"| Milik
! scope="col"| Tindakan
|-
! scope="row"| Injection
| Tidak dikenali
| Injection
| Scan Out Injection
|-