Halaman Utama: Perbedaan revisi
Baris 11: | Baris 11: | ||
5. [[Istilah & Definisi]] | 5. [[Istilah & Definisi]] | ||
+ | |||
+ | 6. [[Penomoran Lot]] | ||
Baris 25: | Baris 27: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 1. Instruksi Kerja [[Penginputan Mould Master]] | |
− | + | 2. Instruksi Kerja [[Penginputan Item Master]] | |
− | + | 3. Instruksi Kerja [[Penginputan Bill of Material]] | |
− | + | 4. Instruksi Kerja [[Penginputan Standard Packing & Quantity]] | |
Baris 37: | Baris 39: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 1. Instruksi Kerja [[Pembuatan Surat Perintah Produksi]] | |
Baris 43: | Baris 45: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 1. Instruksi Kerja [[Pembuatan Label Barcode Produksi]] | |
− | + | 2. Instruksi Kerja [[Pengeluaran hasil Injection]] | |
Baris 51: | Baris 53: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 1. Instruksi Kerja [[Hold QC]] | |
− | + | 2. Instruksi Kerja [[Release QC]] | |
Baris 59: | Baris 61: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 1. Instruksi Kerja [[Penerimaan Gudang dari hasil Injection]] | |
− | + | 2. Instruksi Kerja [[Pengeluaran Gudang]] | |
− | + | 3. Instruksi Kerja [[Penerimaan Gudang dari hasil bukan injection]] | |
− | + | 4. Instruksi Kerja [[Penggabungan Stock Gudang]] | |
− | + | 5. Instruksi Kerja [[Pemindahan Gudang]] | |
Baris 74: | Baris 76: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 1. Instruksi Kerja [[Re-print Label Barcode Produksi]] | |
− | + | 2. Instruksi Kerja [[Re-print Package]] | |
− | + | 3. Instruksi Kerja [[Ganti Packing]] | |
Baris 84: | Baris 86: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 1. Instruksi Kerja [[Pembukaan Gate Loading]] | |
− | + | 2. Instruksi Kerja [[Loading]]. | |
− | + | 3. Instruksi Kerja [[Penutupan Gate Loading]] | |
− | + | 4. Instruksi Kerja [[Pencetakan Surat Jalan]] | |
Baris 96: | Baris 98: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 1. Instruksi Kerja [[Pencetakan Dokumen Bea Cukai]] | |
Baris 103: | Baris 105: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 1. Instruksi Kerja [[Penerimaan material]] | |
Baris 109: | Baris 111: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 1. Instruksi Kerja [[Pengawasan RoHS]] | |
Baris 115: | Baris 117: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 1. [[Prosedur Proses Material]] | |
Baris 121: | Baris 123: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 1. LAPORAN SELURUH STOCK | |
− | + | 2. LAPORAN MONITORING BARANG | |
− | + | 3. LAPORAN TRANSAKSI GUDANG | |
− | + | 4. LAPORAN HASIL INJECTION | |
Revisi per 19 September 2014 04.07
YASUNLI ENTERPRISE SOFTWARE.
1. Prasarana Yasunli Enterprise
3. Perbedaan YES dengan program sebelumnya
CARA LOGIN KE YES
1. UNTUK BERTRANSAKSI
2. HANYA MONITORING
ENGINEERING
1. Instruksi Kerja Penginputan Mould Master
2. Instruksi Kerja Penginputan Item Master
3. Instruksi Kerja Penginputan Bill of Material
4. Instruksi Kerja Penginputan Standard Packing & Quantity
PPIC
1. Instruksi Kerja Pembuatan Surat Perintah Produksi
PACKING & LABEL
1. Instruksi Kerja Pembuatan Label Barcode Produksi
2. Instruksi Kerja Pengeluaran hasil Injection
QC HOLD & QC RELEASE
1. Instruksi Kerja Hold QC
2. Instruksi Kerja Release QC
GUDANG BARANG
1. Instruksi Kerja Penerimaan Gudang dari hasil Injection
2. Instruksi Kerja Pengeluaran Gudang
3. Instruksi Kerja Penerimaan Gudang dari hasil bukan injection
4. Instruksi Kerja Penggabungan Stock Gudang
5. Instruksi Kerja Pemindahan Gudang
PRINT ULANG LABEL & OPER PACKING
1. Instruksi Kerja Re-print Label Barcode Produksi
2. Instruksi Kerja Re-print Package
3. Instruksi Kerja Ganti Packing
DELIVERY
1. Instruksi Kerja Pembukaan Gate Loading
2. Instruksi Kerja Loading.
3. Instruksi Kerja Penutupan Gate Loading
4. Instruksi Kerja Pencetakan Surat Jalan
KEPABEANAN
1. Instruksi Kerja Pencetakan Dokumen Bea Cukai
PENERIMAAN MATERIAL
1. Instruksi Kerja Penerimaan material
INCOMING QC
1. Instruksi Kerja Pengawasan RoHS
PROSES MATERIAL
JENIS-JENIS LAPORAN
1. LAPORAN SELURUH STOCK
2. LAPORAN MONITORING BARANG
3. LAPORAN TRANSAKSI GUDANG
4. LAPORAN HASIL INJECTION
Silakan baca Panduan Pengguna untuk cara penggunaan perangkat lunak wiki ini.