Perbedaan YES dengan program sebelumnya: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
Baris 4: | Baris 4: | ||
! scope="col"| Aspek | ! scope="col"| Aspek | ||
! scope="col"| Yasunli Enterprise Software | ! scope="col"| Yasunli Enterprise Software | ||
+ | ! scope="col"| FIFO | ||
! scope="col"| PM SOFT | ! scope="col"| PM SOFT | ||
|- | |- | ||
Baris 9: | Baris 10: | ||
| Security Transaksi | | Security Transaksi | ||
| Menggunakan Fingerscan biometric, tidak bisa dikelabui. | | Menggunakan Fingerscan biometric, tidak bisa dikelabui. | ||
+ | | Menggunakan User ID dan Password, bisa diketahui/saling tukar password. | ||
| Menggunakan User ID dan Password, bisa diketahui/saling tukar password. | | Menggunakan User ID dan Password, bisa diketahui/saling tukar password. | ||
|- | |- | ||
Baris 14: | Baris 16: | ||
| Bill of Material | | Bill of Material | ||
| Multi level | | Multi level | ||
+ | | Hanya satu level | ||
| Hanya satu level | | Hanya satu level | ||
|- | |- | ||
Baris 19: | Baris 22: | ||
| Standard Packing & Quantity | | Standard Packing & Quantity | ||
| Mendata isi dan jenis packing tiap barang yg akan digunakan pembacaan barcode (jenis barang dan isi box) | | Mendata isi dan jenis packing tiap barang yg akan digunakan pembacaan barcode (jenis barang dan isi box) | ||
+ | | Tidak mendata Standard Packing & Quantityl | ||
| Tidak mendata Standard Packing & Quantity | | Tidak mendata Standard Packing & Quantity | ||
|- | |- | ||
Baris 24: | Baris 28: | ||
| Mould | | Mould | ||
| Mendata mould terhadap barang yg akan digunakan untuk pembuatan Surat Perintah Produksi | | Mendata mould terhadap barang yg akan digunakan untuk pembuatan Surat Perintah Produksi | ||
+ | | Tidak mendata Mould terhadap barang | ||
| Tidak mendata Mould terhadap barang | | Tidak mendata Mould terhadap barang | ||
|- | |- | ||
Baris 29: | Baris 34: | ||
| Label Produksi | | Label Produksi | ||
| Label produksi dibatasi jumlah pencetakan dan waktu pemakaian (dicetak saat SPP masih aktif) | | Label produksi dibatasi jumlah pencetakan dan waktu pemakaian (dicetak saat SPP masih aktif) | ||
+ | | | ||
| Label produksi dapat digunakan kapan saja dan dicetak sebanyaknya. | | Label produksi dapat digunakan kapan saja dan dicetak sebanyaknya. | ||
|- | |- | ||
Baris 34: | Baris 40: | ||
| Identifikasi Barang keluar-masuk | | Identifikasi Barang keluar-masuk | ||
| Berdasarkan barcode label produksi | | Berdasarkan barcode label produksi | ||
+ | | Berdasarkan pengetahuan perorangan packing & adm produksi (bervariasi). | ||
| Berdasarkan pengetahuan perorangan packing & adm produksi (bervariasi) | | Berdasarkan pengetahuan perorangan packing & adm produksi (bervariasi) | ||
|- | |- | ||
Baris 39: | Baris 46: | ||
| Quantity penerimaan-pengiriman | | Quantity penerimaan-pengiriman | ||
| Berdasarkan barcode label produksi | | Berdasarkan barcode label produksi | ||
+ | | Berdasarkan penghitungan perorangan packing & adm produksi (bervariasi) | ||
| Berdasarkan penghitungan perorangan packing & adm produksi (bervariasi) | | Berdasarkan penghitungan perorangan packing & adm produksi (bervariasi) | ||
|- | |- | ||
Baris 44: | Baris 52: | ||
| Transaksi Barang keluar-masuk | | Transaksi Barang keluar-masuk | ||
| Tidak memerlukan form kertas dengan mengetik dan mencetak, transaksi cukup menggunakan scan barcode barang yang diminta dan fingerscan peminta/pengambil barang. | | Tidak memerlukan form kertas dengan mengetik dan mencetak, transaksi cukup menggunakan scan barcode barang yang diminta dan fingerscan peminta/pengambil barang. | ||
+ | | Form label fifo diprint sekali saat barang dikirim dari sisi pemberi lalu diinput pada sisi penerima. | ||
| Memerlukan form kertas dengan mengetik dan mencetak, untuk diinput pada sisi peminta dan pada sisi pemberi barang. | | Memerlukan form kertas dengan mengetik dan mencetak, untuk diinput pada sisi peminta dan pada sisi pemberi barang. | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Gudang & 2nd Proses | ! scope="row"| Gudang & 2nd Proses | ||
| Logical stock | | Logical stock | ||
− | | Dengan peminta memberikan fingerscannya maka data stock bertambah di sisi peminta dan berkurang di sisi pemberi (utuh bersamaan) | + | | Dengan peminta memberikan fingerscannya maka data stock bertambah di sisi peminta dan berkurang di sisi pemberi (utuh bersamaan). |
+ | | Perubahan data stock mengandalkan penginputan di sisi penerima, tanpa ada side effect bila tidak dilakukan. | ||
| Perubahan data stock mengandalkan penginputan di sisi pemberi dan di sisi peminta, bila salah satu tidak melakukan penginputan maka hanya ada separuh data yang bertambah atau berkurang. | | Perubahan data stock mengandalkan penginputan di sisi pemberi dan di sisi peminta, bila salah satu tidak melakukan penginputan maka hanya ada separuh data yang bertambah atau berkurang. | ||
|- | |- | ||
Baris 54: | Baris 64: | ||
| Penerimaan Material | | Penerimaan Material | ||
| Mendata lot number material, surat jalan dan suppliernya dan menempelkan barcode label per sak. Lot numbner digunakan saat mixing sehingga dapat pelacakan dapat dilakukan sampai ke Mixing Proses Material. | | Mendata lot number material, surat jalan dan suppliernya dan menempelkan barcode label per sak. Lot numbner digunakan saat mixing sehingga dapat pelacakan dapat dilakukan sampai ke Mixing Proses Material. | ||
+ | | Tidak mendata lot number material, hanya surat jalan dan suppliernya. Mixing tidak menggunakan lot number sehingga pelacakan tidak dapat sampai ke Mixing Proses Material. | ||
| Tidak mendata lot number material, hanya surat jalan dan suppliernya. Mixing tidak menggunakan lot number sehingga pelacakan tidak dapat sampai ke Mixing Proses Material. | | Tidak mendata lot number material, hanya surat jalan dan suppliernya. Mixing tidak menggunakan lot number sehingga pelacakan tidak dapat sampai ke Mixing Proses Material. | ||
|- | |- | ||
Baris 59: | Baris 70: | ||
| RoHS | | RoHS | ||
| Mendata hasil test XRF setiap kedatangan Lot material pada Surat Jalan (Link dengan Penerimaan Material di Gudang Material) | | Mendata hasil test XRF setiap kedatangan Lot material pada Surat Jalan (Link dengan Penerimaan Material di Gudang Material) | ||
+ | | Tidak mendata hasil XRF. | ||
| Tidak mendata hasil XRF. | | Tidak mendata hasil XRF. | ||
|- | |- | ||
Baris 64: | Baris 76: | ||
| Quality Issue | | Quality Issue | ||
| Mengatur hold setiap barcode label produksi, proses berikutnya tidak bisa dilakukan. | | Mengatur hold setiap barcode label produksi, proses berikutnya tidak bisa dilakukan. | ||
+ | | Tidak mengatur hold | ||
| Tidak mengatur hold | | Tidak mengatur hold | ||
|- | |- | ||
Baris 69: | Baris 82: | ||
| Surat Jalan | | Surat Jalan | ||
| Surat Jalan hanya bisa dibuat jika barang telah berposisi di Loading. Tidak bisa print SJ jika barang bukan berposisi di Loading. | | Surat Jalan hanya bisa dibuat jika barang telah berposisi di Loading. Tidak bisa print SJ jika barang bukan berposisi di Loading. | ||
+ | | Surat Jalan bisa dibuat kapan saja, lebih dulu dari Delivery Sheet | ||
| Surat Jalan bisa dibuat kapan saja, lebih dulu dari Delivery Sheet | | Surat Jalan bisa dibuat kapan saja, lebih dulu dari Delivery Sheet | ||
|- | |- | ||
Baris 74: | Baris 88: | ||
| Delivery Sheet | | Delivery Sheet | ||
| Tidak memerlukan Delivery sheet, digantikan dengan scan barcode label dan fingerscan Checker Delivery. | | Tidak memerlukan Delivery sheet, digantikan dengan scan barcode label dan fingerscan Checker Delivery. | ||
+ | | Ditulis tangan, mengidentifikasi perorangan dan menghitung box. | ||
| Ditulis tangan, mengidentifikasi perorangan dan menghitung box. | | Ditulis tangan, mengidentifikasi perorangan dan menghitung box. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisi per 12 September 2014 02.56
Divisi | Aspek | Yasunli Enterprise Software | FIFO | PM SOFT |
---|---|---|---|---|
Semua Divisi | Security Transaksi | Menggunakan Fingerscan biometric, tidak bisa dikelabui. | Menggunakan User ID dan Password, bisa diketahui/saling tukar password. | Menggunakan User ID dan Password, bisa diketahui/saling tukar password. |
Engineering | Bill of Material | Multi level | Hanya satu level | Hanya satu level |
Engineering | Standard Packing & Quantity | Mendata isi dan jenis packing tiap barang yg akan digunakan pembacaan barcode (jenis barang dan isi box) | Tidak mendata Standard Packing & Quantityl | Tidak mendata Standard Packing & Quantity |
Engineering | Mould | Mendata mould terhadap barang yg akan digunakan untuk pembuatan Surat Perintah Produksi | Tidak mendata Mould terhadap barang | Tidak mendata Mould terhadap barang |
Injection | Label Produksi | Label produksi dibatasi jumlah pencetakan dan waktu pemakaian (dicetak saat SPP masih aktif) | Label produksi dapat digunakan kapan saja dan dicetak sebanyaknya. | |
Injection & Gudang | Identifikasi Barang keluar-masuk | Berdasarkan barcode label produksi | Berdasarkan pengetahuan perorangan packing & adm produksi (bervariasi). | Berdasarkan pengetahuan perorangan packing & adm produksi (bervariasi) |
Injection & Gudang | Quantity penerimaan-pengiriman | Berdasarkan barcode label produksi | Berdasarkan penghitungan perorangan packing & adm produksi (bervariasi) | Berdasarkan penghitungan perorangan packing & adm produksi (bervariasi) |
Injection & Gudang | Transaksi Barang keluar-masuk | Tidak memerlukan form kertas dengan mengetik dan mencetak, transaksi cukup menggunakan scan barcode barang yang diminta dan fingerscan peminta/pengambil barang. | Form label fifo diprint sekali saat barang dikirim dari sisi pemberi lalu diinput pada sisi penerima. | Memerlukan form kertas dengan mengetik dan mencetak, untuk diinput pada sisi peminta dan pada sisi pemberi barang. |
Gudang & 2nd Proses | Logical stock | Dengan peminta memberikan fingerscannya maka data stock bertambah di sisi peminta dan berkurang di sisi pemberi (utuh bersamaan). | Perubahan data stock mengandalkan penginputan di sisi penerima, tanpa ada side effect bila tidak dilakukan. | Perubahan data stock mengandalkan penginputan di sisi pemberi dan di sisi peminta, bila salah satu tidak melakukan penginputan maka hanya ada separuh data yang bertambah atau berkurang. |
Gudang material | Penerimaan Material | Mendata lot number material, surat jalan dan suppliernya dan menempelkan barcode label per sak. Lot numbner digunakan saat mixing sehingga dapat pelacakan dapat dilakukan sampai ke Mixing Proses Material. | Tidak mendata lot number material, hanya surat jalan dan suppliernya. Mixing tidak menggunakan lot number sehingga pelacakan tidak dapat sampai ke Mixing Proses Material. | Tidak mendata lot number material, hanya surat jalan dan suppliernya. Mixing tidak menggunakan lot number sehingga pelacakan tidak dapat sampai ke Mixing Proses Material. |
Incoming QC | RoHS | Mendata hasil test XRF setiap kedatangan Lot material pada Surat Jalan (Link dengan Penerimaan Material di Gudang Material) | Tidak mendata hasil XRF. | Tidak mendata hasil XRF. |
Outgoing QC | Quality Issue | Mengatur hold setiap barcode label produksi, proses berikutnya tidak bisa dilakukan. | Tidak mengatur hold | Tidak mengatur hold |
Delivery | Surat Jalan | Surat Jalan hanya bisa dibuat jika barang telah berposisi di Loading. Tidak bisa print SJ jika barang bukan berposisi di Loading. | Surat Jalan bisa dibuat kapan saja, lebih dulu dari Delivery Sheet | Surat Jalan bisa dibuat kapan saja, lebih dulu dari Delivery Sheet |
Delivery | Delivery Sheet | Tidak memerlukan Delivery sheet, digantikan dengan scan barcode label dan fingerscan Checker Delivery. | Ditulis tangan, mengidentifikasi perorangan dan menghitung box. | Ditulis tangan, mengidentifikasi perorangan dan menghitung box. |