Mould Repair Cost List: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
Anastasiacl (bicara | kontrib) |
Anastasiacl (bicara | kontrib) |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Mould Repair Cost List''' pada YES<br /> | '''Mould Repair Cost List''' pada YES<br /> | ||
Pada halaman ini terdapat IK untuk melihat list mold repair.<br /> | Pada halaman ini terdapat IK untuk melihat list mold repair.<br /> | ||
− | Pada menu Mould Repair Cost List akan menampilkan '''biaya pengerjaan mold maintenance''' dari '''masing-masing job order mold maintenance di YES yang sudah selesai (status = 3).''' | + | Pada menu Mould Repair Cost List akan menampilkan '''biaya pengerjaan mold maintenance''' dari '''masing-masing job order mold maintenance di YES yang sudah selesai (status = 3).'''<br /> |
+ | Biaya ini berdasarkan harga yang diinput pada Repair Cost dan Sparepart Price dan jumlah manpower serta working hour yang diisi pada form selesai job order. | ||
---- | ---- | ||
'''IK: Mould Repair Cost''' <br /><br /> | '''IK: Mould Repair Cost''' <br /><br /> |
Revisi terkini pada 18 Mei 2021 07.09
Mould Repair Cost List pada YES
Pada halaman ini terdapat IK untuk melihat list mold repair.
Pada menu Mould Repair Cost List akan menampilkan biaya pengerjaan mold maintenance dari masing-masing job order mold maintenance di YES yang sudah selesai (status = 3).
Biaya ini berdasarkan harga yang diinput pada Repair Cost dan Sparepart Price dan jumlah manpower serta working hour yang diisi pada form selesai job order.
IK: Mould Repair Cost
1. Pilih menu Mould Maintenance dan klik submenu Mould Repair Cost List
2. Pilih tanggal jangka waktu job order dengan memilih From dan To
Selesai