Job Order 2nd Proses: Perbedaan revisi
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
− | |||
− | |||
[[Berkas:Job Order 2nd Proses.png]] | [[Berkas:Job Order 2nd Proses.png]] | ||
− | Menu ini digunakan | + | Menu ini digunakan untuk Finishing/ QC/ Engineering/ Printing/ 2nd Proses lainnya (kecuali Gudang) untuk menggiling barang NG miliknya, caranya sbb: |
− | 1. | + | 1. Pastikan jumlah NG sesuai kelipatan SPQ yang ada dilabelnya. |
− | 2. | + | 2. Tempatkan cursor pada kolom Barcode ID dan scan label barcode box yang partnya ada NG. |
− | + | ||
3. Pilih Divisi dimana Box tersebut menjadi miliknya dan tekan tombol Tambah. | 3. Pilih Divisi dimana Box tersebut menjadi miliknya dan tekan tombol Tambah. | ||
− | 4. Lakukan langkah | + | 4. Lakukan langkah 2 s/d 3 sampai semua box yang dilaporkan NG terdata. |
+ | |||
+ | 5. Cek semua box yang akan dilaporkan NG sudah terscan secara benar, jika ada kesalahan tempatkan cursor di data yang salah dan tekan tombol Delete. Jika benar lanjut ke langkah no. 7 dibawah ini. | ||
+ | |||
+ | 6. Tekan tombol Simpan dan berikan sidik jari sesuai kepemilikan barang (Finishing/QC/Engineering/Printing dll). | ||
+ | |||
+ | Setelah ini maka seluruh barang milik Finishin/ QC/ Engineering/ Printing/ 2nd Proses lainnya akan dikurangi karena NG (Saldo Hutang berkurang). Menu ini tidak mengurangi Saldo hutang barang yang belum dikembalikan ke Gudang, untuk mengembalikan barang ke Gudang gunakan menu [[Balikan 2nd Proses]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Validasi: | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | 1. Sistem hanya menerima satu barcode sekali scan, jadi walaupun discan barcode yang sama berulang-ulang tetap hanya satu data scan yang masuk. | ||
+ | |||
+ | 2. Hanya barang NG yang menjadi milik Divisi tersebut yang dapat discan di menu ini. (Divisi yang satu tidak bisa melaporkan NG dari box/barang Divisi lain). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | PERHATIAN!!! | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
− | |||
− | + | * Barang yang isinya kurang dari SPQnya akibat NG disuatu divisi diluar gudang tidak boleh dikirim ke Gudang. Kasus ini akan terlihat saat telusur barcode. |
Revisi terkini pada 23 Mei 2018 03.47
Menu ini digunakan untuk Finishing/ QC/ Engineering/ Printing/ 2nd Proses lainnya (kecuali Gudang) untuk menggiling barang NG miliknya, caranya sbb:
1. Pastikan jumlah NG sesuai kelipatan SPQ yang ada dilabelnya.
2. Tempatkan cursor pada kolom Barcode ID dan scan label barcode box yang partnya ada NG.
3. Pilih Divisi dimana Box tersebut menjadi miliknya dan tekan tombol Tambah.
4. Lakukan langkah 2 s/d 3 sampai semua box yang dilaporkan NG terdata.
5. Cek semua box yang akan dilaporkan NG sudah terscan secara benar, jika ada kesalahan tempatkan cursor di data yang salah dan tekan tombol Delete. Jika benar lanjut ke langkah no. 7 dibawah ini.
6. Tekan tombol Simpan dan berikan sidik jari sesuai kepemilikan barang (Finishing/QC/Engineering/Printing dll).
Setelah ini maka seluruh barang milik Finishin/ QC/ Engineering/ Printing/ 2nd Proses lainnya akan dikurangi karena NG (Saldo Hutang berkurang). Menu ini tidak mengurangi Saldo hutang barang yang belum dikembalikan ke Gudang, untuk mengembalikan barang ke Gudang gunakan menu Balikan 2nd Proses.
Validasi:
1. Sistem hanya menerima satu barcode sekali scan, jadi walaupun discan barcode yang sama berulang-ulang tetap hanya satu data scan yang masuk.
2. Hanya barang NG yang menjadi milik Divisi tersebut yang dapat discan di menu ini. (Divisi yang satu tidak bisa melaporkan NG dari box/barang Divisi lain).
PERHATIAN!!!
- Barang yang isinya kurang dari SPQnya akibat NG disuatu divisi diluar gudang tidak boleh dikirim ke Gudang. Kasus ini akan terlihat saat telusur barcode.