Epson Barcode: Perbedaan revisi
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
− | + | YES sudah mengakomodir permintaan Barcode dari EPSON (IEI). | |
− | 1. Epson ( | + | |
+ | Dibawah ini sample format baru Barcode Label tujuan Epson (IEI). | ||
+ | |||
+ | [[Berkas:Epson Barcode.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Epson menerapkan 4 baris barcode (Barcode menggunakan font/ttf untuk barcode tipe 39). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. Part Code : Kode Barang | ||
+ | |||
+ | 2. Lot No : Ini sebenarnya adalah Lot Label (Kapan Label dicetak yang harus disesuaikan dengan tanggal dan shift produksi). | ||
+ | |||
+ | Jadi untuk melihat lot produksi berdasarkan tanggal produksi dan shiftnya dapat dilihat langsung tanpa perlu scan barcode. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pada contoh diatas | ||
+ | |||
+ | 081 = Kode Supplier (Yasunli sekarang kode 085) | ||
+ | |||
+ | 15 = Tahun 2015 | ||
+ | |||
+ | 2 = Bulan Februari (untuk Oktober = X, November = Y dan Desember = Z) | ||
+ | |||
+ | 10 = Tanggal 10 | ||
+ | |||
+ | A = Shift 1 (Shift 2 = B dan shift 3 = C) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 3. Qty : Jumlah isi dalam satu box (SPQ) | ||
+ | |||
+ | 4. Ref No : Nomor Unik untuk pembeda box/label satu dengan box/label lainnya. Korelasi dengan Barcode Yasunli berada pada Reference No (Ref No) karena Yasunli juga menganut box-based barcode. | ||
+ | |||
+ | Untuk mengetahui lebih detail jam keluar injection, jam masuk gudang dan jam keluar gudang dsbnya dilakukan menggunakan Ref No. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pada contoh label diatas dapat diterjemahkan sbb: | ||
+ | |||
+ | I = IJP (V untuk SIDM) | ||
+ | |||
+ | 081 = Kode Supplier Epson (Yasunli sekarang kode 085) | ||
+ | |||
+ | 15 = Tahun 2015 | ||
+ | |||
+ | 2 = Bulan Februari (untuk Oktober = X, November = Y dan Desember = Z) | ||
+ | |||
+ | 10 = Tanggal 10 | ||
+ | |||
+ | 140744833 = Indek waktu pencetakan per label (Nomor ini adalah unik karena setiap label pasti berbeda waktu (milisecond) cetaknya) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Mulai barcode ini perdana pada part Housing Middle Garcia (Plant 2) 16 Feb 2015. |
Revisi terkini pada 27 Maret 2015 04.10
YES sudah mengakomodir permintaan Barcode dari EPSON (IEI).
Dibawah ini sample format baru Barcode Label tujuan Epson (IEI).
Epson menerapkan 4 baris barcode (Barcode menggunakan font/ttf untuk barcode tipe 39).
1. Part Code : Kode Barang
2. Lot No : Ini sebenarnya adalah Lot Label (Kapan Label dicetak yang harus disesuaikan dengan tanggal dan shift produksi).
Jadi untuk melihat lot produksi berdasarkan tanggal produksi dan shiftnya dapat dilihat langsung tanpa perlu scan barcode.
Pada contoh diatas
081 = Kode Supplier (Yasunli sekarang kode 085)
15 = Tahun 2015
2 = Bulan Februari (untuk Oktober = X, November = Y dan Desember = Z)
10 = Tanggal 10
A = Shift 1 (Shift 2 = B dan shift 3 = C)
3. Qty : Jumlah isi dalam satu box (SPQ)
4. Ref No : Nomor Unik untuk pembeda box/label satu dengan box/label lainnya. Korelasi dengan Barcode Yasunli berada pada Reference No (Ref No) karena Yasunli juga menganut box-based barcode.
Untuk mengetahui lebih detail jam keluar injection, jam masuk gudang dan jam keluar gudang dsbnya dilakukan menggunakan Ref No.
Pada contoh label diatas dapat diterjemahkan sbb:
I = IJP (V untuk SIDM)
081 = Kode Supplier Epson (Yasunli sekarang kode 085)
15 = Tahun 2015
2 = Bulan Februari (untuk Oktober = X, November = Y dan Desember = Z)
10 = Tanggal 10
140744833 = Indek waktu pencetakan per label (Nomor ini adalah unik karena setiap label pasti berbeda waktu (milisecond) cetaknya)
Mulai barcode ini perdana pada part Housing Middle Garcia (Plant 2) 16 Feb 2015.