Epson Barcode: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
Baris 2: | Baris 2: | ||
1. Epson (IEI). | 1. Epson (IEI). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dibawah ini sample format baru Barcode Label tujuan Epson (IEI). | ||
[[Berkas:Epson Barcode.jpg]] | [[Berkas:Epson Barcode.jpg]] | ||
Baris 7: | Baris 10: | ||
Epson menerapkan 4 baris barcode (Barcode menggunakan font/ttf untuk barcode tipe 39). | Epson menerapkan 4 baris barcode (Barcode menggunakan font/ttf untuk barcode tipe 39). | ||
− | Korelasi dengan Barcode Yasunli berada pada Ref No. | + | Korelasi dengan Barcode Yasunli berada pada Reference No (Ref No). |
− | Mulai | + | Mulai barcode ini perdana pada part Housing Middle Garcia (Plant 2) 16 Feb 2015. |
Revisi per 16 Februari 2015 03.31
Saat ini Customer Barcode yang sudah dikorelasi dengan database YES :
1. Epson (IEI).
Dibawah ini sample format baru Barcode Label tujuan Epson (IEI).
Epson menerapkan 4 baris barcode (Barcode menggunakan font/ttf untuk barcode tipe 39).
Korelasi dengan Barcode Yasunli berada pada Reference No (Ref No).
Mulai barcode ini perdana pada part Housing Middle Garcia (Plant 2) 16 Feb 2015.