Identifikasi Box: Perbedaan revisi
Dari Yasunli Enterprise Software
k (Melindungi "Identifikasi Box": Perang suntingan ([Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya)) [runtun]) |
|||
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
− | Box dapat diidentifikasi kepemilikannya dengan menggunakan Box Info seperti dibawah ini | + | Box dapat diidentifikasi posisi/kepemilikannya serta riwayatnya dengan menggunakan Box Info seperti dibawah ini : |
[[Berkas:Box Info.png]] | [[Berkas:Box Info.png]] | ||
Baris 5: | Baris 5: | ||
Caranya ; | Caranya ; | ||
− | 1. Tempatkan cursor Mouse pada Barcode ID | + | 1. Tempatkan cursor Mouse pada kolom Barcode ID |
− | 2. Scan Barcode Label | + | 2. Scan Barcode Label Produksi dari box yang akan dicek ATAU ketik kode dibawah Barcode Label. Setelahnya maka akan muncul posisi/milik terakhir box sbb : |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Posisi Saat Ini | ||
+ | ! scope="col"| Posisi Tujuan | ||
+ | ! scope="col"| Arti | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| (kosong) | ||
+ | | (kosong) | ||
+ | | Belum pernah scan out Injection | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Injection | ||
+ | | WIP | ||
+ | | Sudah pernah Scan Out Injection, belum scan masuk Gudang | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| WIP | ||
+ | | WIP | ||
+ | | Sudah pernah Scan In Gudang, barang milik Gudang. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| WIP | ||
+ | | Delivery | ||
+ | | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Delivery (Transit) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| WIP | ||
+ | | Finishing | ||
+ | | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Finishing | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| WIP | ||
+ | | Printing | ||
+ | | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Printing | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| WIP | ||
+ | | Painting | ||
+ | | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Painting | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| WIP | ||
+ | | Assembling | ||
+ | | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Assembling | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| WIP | ||
+ | | QC Outgoing | ||
+ | | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik QC Outgoing | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| WIP | ||
+ | | QC Produksi | ||
+ | | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik QC Produksi | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| WIP | ||
+ | | Engineering | ||
+ | | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Engineering | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| WIP | ||
+ | | Nama Customer | ||
+ | | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang siap dikirim (tercetak Surat Jalan) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Di kolom History akan muncul riwayat pergerakan/perpindahan box dengan barcode label tersebut. Label tanpa barcode tidak dapat melakukan telusur secara detail. |
Revisi terkini pada 14 Februari 2015 06.02
Box dapat diidentifikasi posisi/kepemilikannya serta riwayatnya dengan menggunakan Box Info seperti dibawah ini :
Caranya ;
1. Tempatkan cursor Mouse pada kolom Barcode ID
2. Scan Barcode Label Produksi dari box yang akan dicek ATAU ketik kode dibawah Barcode Label. Setelahnya maka akan muncul posisi/milik terakhir box sbb :
Posisi Saat Ini | Posisi Tujuan | Arti |
---|---|---|
(kosong) | (kosong) | Belum pernah scan out Injection |
Injection | WIP | Sudah pernah Scan Out Injection, belum scan masuk Gudang |
WIP | WIP | Sudah pernah Scan In Gudang, barang milik Gudang. |
WIP | Delivery | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Delivery (Transit) |
WIP | Finishing | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Finishing |
WIP | Printing | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Printing |
WIP | Painting | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Painting |
WIP | Assembling | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Assembling |
WIP | QC Outgoing | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik QC Outgoing |
WIP | QC Produksi | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik QC Produksi |
WIP | Engineering | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang milik Engineering |
WIP | Nama Customer | Sudah pernah Scan Out Gudang, barang siap dikirim (tercetak Surat Jalan) |
Di kolom History akan muncul riwayat pergerakan/perpindahan box dengan barcode label tersebut. Label tanpa barcode tidak dapat melakukan telusur secara detail.